|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月26日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/15 | 未勝利 16頭新潟 芝1600m 良(雨) | 15 | 1 | 2 | 長谷川浩大☆53.0 | 13 | 75.1 | 486(4) | 1.38.6-1.9 | 15-1336.8 |
05/04/23 | 未勝利 16頭福島 芝1200m 稍重(晴) | 14 | 2 | 3 | 柴山雄一54.0 | 10 | 50 | 482(-6) | 1.14.0-2.5 | 13-1337.8 |
05/04/02 | 未勝利 12頭阪神 ダ1400m 良(曇) | 11 | 8 | 11 | 安藤勝己54.0 | 6 | 46.3 | 488(4) | 1.30.6-5.0 | 07-1041.4 |
05/03/13 | 新馬 16頭阪神 芝1600m 良(晴) | 9 | 7 | 13 | M.デムーロ54.0 | 8 | 31.2 | 484 | 1.38.8-1.0 | 05-06-0336.5 |