|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/16 | 4歳上 16頭中山 ダ1800m 稍重(小雨) | 16 | 3 | 5 | 田中勝春57.0 | 5 | 10.8 | 506(-12) | 1.58.8-4.9 | 01-01-02-0844.0 |
06/03/18 | 4歳上 15頭中京 ダ1700m 稍重(小雨) | 4 | 4 | 7 | 水出大介▲54.0 | 4 | 9.5 | 518(8) | 1.47.3-0.8 | 01-01-01-0138.7 |
05/05/14 | 3歳 14頭東京 ダ1600m 良(曇) | 13 | 7 | 11 | 田中勝春56.0 | 9 | 20 | 510(8) | 1.40.7-2.0 | 01-0140.1 |
04/12/18 | 新馬 15頭中山 ダ1800m 良(晴) | 1 | 8 | 15 | 木幡初広55.0 | 2 | 4.3 | 502 | 1.58.10.1 | 04-04-03-0240.3 |