|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/22 | 3歳上 16頭東京 ダ1400m 良(曇) | 10 | 5 | 9 | 後藤浩輝57.0 | 8 | 36.7 | 510(0) | 1.27.6-1.6 | 03-0338.7 |
05/10/01 | 3歳上 13頭札幌 ダ1700m 良(曇) | 13 | 8 | 12 | 松田大作57.0 | 8 | 44.8 | 510(10) | 1.51.0-3.9 | 05-06-06-1241.8 |
04/05/02 | 未勝利 11頭東京 ダ1600m 良(曇) | 1 | 3 | 3 | 田中勝春56.0 | 1 | 1.3 | 500(0) | 1.40.90.1 | 05-0337.6 |
04/04/17 | 未勝利 8頭中山 ダ1800m 良(晴) | 3 | 6 | 6 | 横山典弘56.0 | 2 | 3.7 | 500 | 1.58.0-0.3 | 03-03-03-0339.6 |