|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月26日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/26 | 未勝利 16頭中山 芝1600m 稍重(曇) | 14 | 5 | 10 | 田辺裕信△54.0 | 16 | 333.6 | 438(0) | 1.37.1-2.7 | 15-15-1637.4 |
04/07/28 | NTス 14頭船橋 ダ1600m 良(晴) | 13 | 繁田健一55.0 | 438 | 1.48.9 | |||||
04/07/01 | ルビF 14頭川崎 ダ1500m 稍重(晴) | 13 | 和田譲治55.0 | 440 | 1.40.2 | |||||
04/06/06 | 未勝利 16頭東京 ダ1400m 良(雨) | 16 | 2 | 3 | 内田博幸56.0 | 15 | 367.7 | 452(2) | 1.30.3-3.6 | 16-1638.5 |
04/01/25 | 新馬 15頭中山 ダ1200m 良(晴) | 11 | 3 | 5 | 石橋脩▲53.0 | 11 | 79.8 | 450 | 1.18.1-3.8 | 11-1140.9 |