|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月26日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/23 | 未勝利 15頭東京 ダ1400m 稍重(晴) | 14 | 5 | 8 | 江田照男55.0 | 11 | 172.4 | 472(-22) | 1.32.3-5.6 | 06-0642.5 |
03/10/19 | 未勝利 16頭東京 ダ1300m 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 木幡初広55.0 | 15 | 252.4 | 494(6) | 1.26.5-5.5 | 08-0942.9 |
03/09/14 | 新馬 13頭中山 ダ1200m 良(晴) | 7 | 2 | 2 | 木幡初広54.0 | 7 | 33.7 | 488 | 1.17.1-1.5 | 05-0541.4 |