|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/08 | 未勝利 15頭東京 ダ2100m 良(晴) | 11 | 4 | 6 | 嶋田高宏56.0 | 15 | 316.6 | 480(-14) | 2.17.2-3.0 | 12-14-12-1239.3 |
03/05/31 | 未勝利 16頭東京 芝2000m 重(雨) | 15 | 7 | 13 | 嶋田高宏56.0 | 16 | 127.1 | 494(6) | 2.10.6-4.8 | 14-14-1640.2 |
03/05/18 | 未勝利 13頭新潟 芝1600m 良(曇) | 13 | 5 | 6 | 嶋田高宏56.0 | 13 | 125.6 | 488 | 1.39.6-3.5 | 13-1336.7 |