|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/20 | 未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(曇) | 14 | 6 | 12 | 田辺裕信△52.0 | 12 | 88.1 | 532(20) | 2.03.3-4.8 | 05-05-08-1244.7 |
03/05/31 | 未勝利 14頭東京 ダ1600m 良(雨) | 6 | 6 | 9 | 嘉藤貴行54.0 | 9 | 48.3 | 512(0) | 1.42.3-1.2 | 05-0839.4 |
03/05/11 | 未勝利 12頭新潟 ダ1800m 良(曇) | 8 | 6 | 8 | 嘉藤貴行54.0 | 6 | 16 | 512(-2) | 1.58.8-2.2 | 08-08-09-0941.0 |
03/04/19 | 未勝利 14頭福島 ダ1700m 良(晴) | 10 | 4 | 6 | 嘉藤貴行54.0 | 11 | 92.1 | 514 | 1.51.2-2.7 | 13-13-11-1141.0 |