|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/08 | 未勝利 16頭中京 芝1200m 良(晴) | 11 | 8 | 16 | 酒井学53.0 | 16 | 195.7 | 450(-2) | 1.12.3-1.1 | 16-1635.9 |
01/12/02 | 未勝利 15頭中京 芝1200m 良(晴) | 15 | 7 | 13 | 千田輝彦53.0 | 13 | 153 | 452(-2) | 1.13.7-1.8 | 09-1138.1 |
01/11/10 | 未勝利 11頭福島 ダ1000m 稍重(曇) | 9 | 6 | 6 | 千田輝彦53.0 | 6 | 19 | 454(0) | 1.03.0-2.9 | 04-0439.0 |
01/10/28 | 新馬 9頭京都 芝1200m 良(曇) | 6 | 8 | 9 | 小林徹弥53.0 | 7 | 66.8 | 454(-4) | 1.11.6-2.1 | 07-0736.2 |
01/10/14 | 新馬 9頭京都 芝1400m 良(晴) | 8 | 1 | 1 | 小林徹弥53.0 | 9 | 35.4 | 458 | 1.24.6-2.4 | 04-0337.3 |