|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/09 | 未勝利 17頭東京 芝1400m 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 横山義行53.0 | 13 | 244.6 | 408(0) | 1.25.3-3.1 | 08-1237.2 |
01/04/29 | 未勝利 14頭東京 芝1400m 良(曇) | 10 | 7 | 11 | 横山義行53.0 | 13 | 169.9 | 408(-4) | 1.25.4-1.7 | 07-0537.5 |
01/04/15 | 未出走 16頭中山 ダ1200m 良(晴) | 12 | 6 | 12 | 横山義行53.0 | 15 | 340.8 | 412(-2) | 1.16.0-2.6 | 08-0939.6 |
01/04/01 | 未出走 16頭中山 ダ1200m 重(晴) | 12 | 4 | 8 | 横山義行53.0 | 14 | 214.4 | 414 | 1.16.7-3.9 | 12-1238.4 |