|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月26日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 |
他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | .500 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/29 | 美利河 16頭函館 芝1200m 良(曇) | 8 | 6 | 11 | 武幸四郎55.0 | 6 | 12.8 | 486(12) | 1.11.6-1.3 | 05-0437.4 |
00/12/09 | 千両賞 12頭阪神 芝1200m 良(晴) | 2 | 8 | 11 | 佐藤哲三54.0 | 7 | 31.3 | 474(8) | 1.10.4-0.3 | 02-0235.3 |
00/11/25 | かえで 12頭京都 芝1200m 良(曇) | 11 | 8 | 12 | 佐藤哲三54.0 | 6 | 19.5 | 466(-2) | 1.10.5-1.6 | 05-0536.0 |
00/08/19 | 新馬 14頭小倉 芝1200m 良(曇) | 1 | 3 | 4 | 佐藤哲三53.0 | 1 | 2.7 | 468 | 1.10.50.7 | 01-0136.5 |