|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/10/23 | 4歳上 16頭京都 ダ1400m 良(晴) | 14 | 3 | 6 | 安藤光彰55.0 | 16 | 170 | 436(-2) | 1.28.1-2.1 | 16-1638.5 |
99/06/13 | こでま 11頭中京 芝1200m 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 安藤勝己55.0 | 10 | 84.6 | 430(0) | 1.11.8-1.6 | 10-1035.6 |
99/05/16 | 4歳 16頭京都 芝1600m 稍重(曇) | 14 | 7 | 13 | 安藤勝己55.0 | 11 | 65.2 | 430(-10) | 1.35.7-2.1 | 06-1136.7 |
99/03/21 | さわら 16頭阪神 芝1600m 重(雨) | 12 | 7 | 13 | 山崎真輝55.0 | 14 | 263.5 | 432(-12) | 1.42.8-3.1 | 01-01-0142.2 |