|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/06/20 | 未勝利 12頭福島 ダ1000m 良(曇) | 10 | 8 | 11 | 江田勇亮▲50.0 | 11 | 216.8 | 422(-12) | 1.03.5-2.7 | 12-1138.6 |
98/05/30 | 未勝利 18頭東京 芝1600m 稍重(曇) | 17 | 1 | 2 | 後藤浩輝53.0 | 17 | 275.1 | 434(0) | 1.38.8-2.9 | 05-0538.7 |
98/05/03 | 未勝利 14頭東京 芝1400m 稍重(曇) | 12 | 4 | 6 | 後藤浩輝53.0 | 12 | 124.4 | 434(-8) | 1.25.4-2.3 | 11-1036.9 |
98/04/04 | 未出走 16頭中山 芝1200m 稍重(晴) | 13 | 2 | 4 | 田中勝春53.0 | 10 | 36.7 | 442 | 1.13.6-3.3 | 08-0937.5 |