|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/05/03 | GS1 11頭新潟 ダ1000m 不良(雨) | 11 | 横山義行54.0 | 398 | 1.02.6 | |||||
98/04/12 | 未勝利 12頭中山 ダ1800m 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 村田一誠▲50.0 | 12 | 240.3 | 388(2) | 2.01.0-1.9 | 12-12-12-1038.3 |
98/03/29 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 良(晴) | 11 | 7 | 14 | 柴田大知☆52.0 | 16 | 461.7 | 386(-2) | 1.16.0-1.7 | 09-0939.2 |
97/11/22 | 新馬 14頭中京 ダ1000m 重(雨) | 14 | 1 | 1 | 菅原隆明53.0 | 8 | 28.2 | 388 | 1.05.4-5.3 | 14-1437.7 |