|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/04/05 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 玉井智光53.0 | 14 | 259.5 | 414(-4) | 1.16.9-2.9 | 14-1639.7 |
98/03/14 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴) | 15 | 7 | 14 | 玉井智光53.0 | 16 | 530.4 | 418(-2) | 1.17.2-3.8 | 15-1640.7 |
98/02/21 | 新馬 16頭東京 ダ1200m 不良(晴) | 16 | 3 | 6 | 玉井智光53.0 | 15 | 374.8 | 420(4) | 1.17.1-4.2 | 16-1438.6 |
98/01/31 | 新馬 14頭東京 ダ1400m 良(晴) | 13 | 2 | 2 | 玉井智光53.0 | 14 | 147.8 | 416 | 1.32.8-2.7 | 12-1240.8 |