|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/11/16 | 未勝利 11頭東京 芝1400m 良(曇) | 11 | 5 | 5 | 岩部純二54.0 | 9 | 118.1 | 496(0) | 1.27.3-3.3 | 10-1139.1 |
97/09/14 | 未勝利 12頭札幌 ダ1000m 良(曇) | 12 | 3 | 3 | 岩部純二53.0 | 10 | 173.2 | 496(2) | 1.05.8-4.3 | 04-1041.4 |
97/09/06 | 未勝利 12頭札幌 ダ1000m 良(晴) | 10 | 6 | 7 | 柴田未崎△51.0 | 11 | 77.4 | 494(0) | 1.04.3-3.6 | 06-0739.5 |
97/08/10 | 新馬 10頭札幌 芝1000m 重(曇) | 9 | 3 | 3 | 柴田未崎△51.0 | 9 | 40.6 | 494 | 1.01.9-2.5 | 04-0437.7 |