|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/04/27 | 4歳 18頭京都 芝1600m 良(晴) | 17 | 6 | 12 | 河北通55.0 | 11 | 36 | 454(0) | 1.39.0-3.5 | 08-1739.2 |
96/02/11 | 萌黄賞 16頭小倉 芝1200m 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 内山正博55.0 | 7 | 31.8 | 454(0) | 1.10.4-2.1 | 14-1335.9 |
96/01/21 | 新馬 11頭京都 ダ1200m 稍重(晴) | 1 | 7 | 8 | 河北通55.0 | 1 | 2.1 | 454(0) | 1.13.00.1 | 02-0237.5 |
96/01/07 | 新馬 16頭京都 ダ1200m 良(晴) | 6 | 3 | 5 | 河北通55.0 | 6 | 14.9 | 454 | 1.13.7-1.2 | 04-0438.3 |