|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/05/27 | 未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 伊藤直人△53.0 | 12 | 81.8 | 466(-16) | 1.45.8-5.5 | 01-0345.0 |
95/04/30 | 未勝利 13頭福島 芝1200m 稍重(曇) | 13 | 7 | 10 | 伊藤直人△53.0 | 5 | 12.2 | 482(2) | 1.15.5-2.9 | 04-0741.0 |
95/02/18 | 新馬 16頭東京 ダ1600m 良(晴) | 15 | 8 | 16 | 伊藤直人△53.0 | 7 | 29.2 | 480(-14) | 1.45.9-4.4 | 02-0244.5 |
95/02/04 | 新馬 14頭東京 ダ1400m 良(曇) | 6 | 1 | 1 | 伊藤直人△53.0 | 10 | 42.2 | 494 | 1.31.0-1.4 | 01-0141.5 |