|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
合計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/03/19 | 報4牝(GII) 16頭京都 芝1400m 良(曇) | 5 | 7 | 13 | 上村洋行54.0 | 7 | 19.5 | 448(-2) | 1.22.5-0.7 | 10-0935.4 |
95/02/18 | エルフ 12頭京都 芝1600m 良(晴) | 3 | 8 | 11 | 上村洋行53.0 | 5 | 9.2 | 450(-10) | 1.35.3-0.1 | 09-0735.2 |
95/01/28 | 寒桜賞 13頭京都 ダ1200m 良(晴) | 3 | 4 | 5 | 上村洋行53.0 | 1 | 1.3 | 460(-2) | 1.13.2-0.2 | 01-0137.4 |
95/01/07 | 新馬 16頭京都 ダ1200m 良(曇) | 1 | 3 | 6 | 上村洋行53.0 | 1 | 3.5 | 462 | 1.12.61.4 | 02-0237.1 |