|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/02/14 | 5歳上 13頭東京 ダ1400m 重(晴) | 13 | 2 | 2 | 田面木博公56.0 | 9 | 23.5 | 520(0) | 1.28.4-2.6 | 03-0240.0 |
94/01/30 | 5歳上 16頭東京 ダ1600m 重(晴) | 15 | 7 | 13 | 田面木博公56.0 | 8 | 31.1 | 520(2) | 1.42.2-3.2 | 02-0241.9 |
93/03/06 | 4歳 8頭中山 ダ1800m 良(晴) | 3 | 4 | 4 | 安田富男55.0 | 2 | 518(-10) | 1.55.5-1.6 | 05-05-04-0539.0 | |
93/02/06 | 新馬 14頭東京 ダ1400m 良(晴) | 1 | 6 | 9 | 柴田善臣55.0 | 4 | 528 | 1.28.30.8 | 04-0637.9 |