|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .000 | .200 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .000 | .200 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/10/18 | 未勝利 16頭福島 芝1800m 良(晴) | 10 | 2 | 4 | 菅原隆明53.0 | 4 | 430(-6) | 1.52.6-2.1 | 07-08-09-0938.3 | |
92/10/04 | 未勝利 13頭中山 芝1200m 良(晴) | 5 | 7 | 11 | 菅原隆明53.0 | 2 | 436(4) | 1.11.0-0.5 | 07-0636.1 | |
92/09/12 | 未勝利 8頭函館 芝2000m 重(曇) | 4 | 1 | 1 | 菅原隆明53.0 | 5 | 432(0) | 2.11.4-1.1 | 06-04-07-0441.5 | |
92/08/29 | 未勝利 8頭函館 芝1200m 稍重(晴) | 2 | 3 | 3 | 菅原隆明53.0 | 7 | 432(-8) | 1.12.8-0.1 | 03-0437.2 | |
92/08/15 | 未勝利 9頭函館 芝1200m 不良(曇) | 9 | 8 | 8 | 菅原隆明53.0 | 7 | 440 | 1.15.9-1.8 | 07-0939.6 |