|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/03/31 | 未勝利 16頭京都 ダ1400m 不良(曇) | 15 | 6 | 12 | 須貝尚介55.0 | 12 | 466(-6) | 1.29.3-3.4 | 16-1651.9 | |
91/03/17 | 未勝利 12頭小倉 ダ1000m 稍重(晴) | 6 | 6 | 7 | 須貝尚介55.0 | 6 | 472(-6) | 1.04.1-2.5 | 10-0838.8 | |
91/03/10 | 未勝利 9頭小倉 ダ1000m 重(晴) | 5 | 5 | 5 | 山本康二55.0 | 8 | 478(22) | 1.03.7-1.6 | 05-0439.2 | |
90/09/29 | 新馬 16頭中京 芝1700m 稍重(曇) | 14 | 5 | 9 | 須貝尚介53.0 | 16 | 456(6) | 1.47.1-2.6 | 13-15-16-1638.5 | |
90/09/16 | 新馬 10頭中京 ダ1000m 不良(雨) | 9 | 8 | 9 | 須貝尚介53.0 | 7 | 450 | 1.05.3-3.0 | 06-0740.0 |