|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月28日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/08/19 | 未勝利 10頭新潟 ダ1000m 良(晴) | 3 | 6 | 6 | 田村正光53.0 | 5 | 454(0) | 1.01.6-0.5 | 01-0138.0 | |
89/08/06 | 未勝利 10頭新潟 ダ1700m 良(曇) | 10 | 1 | 1 | 田村正光53.0 | 4 | 454(4) | 1.55.7-3.5 | 01-01-01-0244.9 | |
89/07/22 | 未勝利 11頭新潟 芝1600m 良(晴) | 8 | 7 | 8 | 田村正光53.0 | 3 | 450(2) | 1.36.9-0.6 | 07-0649.1 | |
89/07/01 | 未勝利 11頭新潟 ダ1700m 稍重(曇) | 6 | 8 | 10 | 田村正光53.0 | 4 | 448(-8) | 1.52.0-1.9 | 02-02-02-0243.2 | |
89/06/03 | 未勝利 10頭東京 ダ1400m 良(晴) | 4 | 6 | 6 | 大崎昭一53.0 | 7 | 456 | 1.28.1-1.5 | 07-0751.5 |