|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月28日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/10/24 | 未勝利 11頭福島 芝1800m 良(曇) | 6 | 7 | 8 | 吉永良人55.0 | 9 | 460(-6) | 1.52.6-0.9 | 09-09-09-0736.5 | |
87/10/18 | 未勝利 12頭福島 ダ1700m 稍重(晴) | 10 | 4 | 4 | 吉永良人55.0 | 11 | 466(8) | 1.53.4-3.7 | 08-07-08-1042.9 | |
87/09/27 | 未勝利 13頭阪神 ダ1200m 良(晴) | 8 | 8 | 12 | 上野清章55.0 | 9 | 458(-8) | 1.17.7-3.1 | 05-0752.9 | |
87/09/13 | 未勝利 12頭阪神 ダ1700m 不良(曇) | 10 | 1 | 1 | 上野清章55.0 | 10 | 466 | 1.50.2-4.2 | 12-12-10-0953.3 |