2009年9月20日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 4 | 2,820円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 480円 | 5番人気 |
| 11 | 110円 | 1番人気 | |
| 13 | 870円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連 | 4-11 | 1,180円 | 4番人気 |
| ワイド | 4-11 | 610円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 4-13 | 6,440円 | 45番人気 | |
| 11-13 | 1,190円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 4-11 | 4,930円 | 13番人気 |
| 3連複 | 4-11-13 | 10,980円 | 32番人気 |
| 3連単 | 4-11-13 | 98,420円 | 212番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ブロードストリート | 牝3 | 藤田 伸二 | 1.44.7 | 07-08 | 34.2 | 54.0 | 448(+2) | 5 | 28.2 | 藤原 英昭 | ||
| 2 | 6 | 11 | レッドディザイア | 牝3 | 四位 洋文 | 1.44.7 | クビ | 11-12 | 34.0 | 54.0 | 494(+10) | 1 | 1.4 | 松永 幹夫 | |
| 3 | 7 | 13 | クーデグレイス | 牝3 | 川田 将雅 | 1.44.9 | 1馬身 | 02-02 | 35.0 | 54.0 | 462(-14) | 10 | 66.7 | 栗田 博憲 | |
| 4 | 5 | 9 | ミクロコスモス | 牝3 | 武 豊 | 1.45.2 | 1 3/4馬身 | 15-10 | 34.6 | 54.0 | 472(+4) | 2 | 7.6 | 角居 勝彦 | |
| 5 | 3 | 5 | ボンバルリーナ | 牝3 | 佐藤 哲三 | 1.45.4 | 1馬身 | 11-12 | 34.7 | 54.0 | 486(-2) | 11 | 69.4 | 松田 国英 | |
| 6 | 8 | 17 | チャームポット | 牝3 | 和田 竜二 | 1.45.5 | 1/2馬身 | 03-03 | 35.4 | 54.0 | 438(+8) | 13 | 148.3 | 南井 克巳 | |
| 7 | 5 | 10 | イイデエース | 牝3 | 秋山 真一郎 | 1.45.5 | クビ | 05-05 | 35.2 | 54.0 | 446(-10) | 15 | 207.3 | 北出 成人 | |
| 8 | 4 | 7 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 小牧 太 | 1.45.6 | 1/2馬身 | 14-15 | 34.7 | 54.0 | 478(+18) | 12 | 86.2 | 長浜 博之 | |
| 9 | 2 | 3 | ワイドサファイア | 牝3 | 岩田 康誠 | 1.45.6 | クビ | 11-12 | 34.9 | 54.0 | 472(+2) | 3 | 11.7 | 藤原 英昭 | |
| 10 | 7 | 14 | ワンカラット | 牝3 | 藤岡 佑介 | 1.45.7 | 3/4馬身 | 07-10 | 35.1 | 54.0 | 498(+12) | 6 | 28.5 | 藤岡 健一 | |
| 11 | 4 | 8 | ジェルミナル | 牝3 | 福永 祐一 | 1.45.8 | クビ | 04-03 | 35.7 | 54.0 | 468(+6) | 4 | 13.3 | 藤原 英昭 | |
| 12 | 7 | 15 | メモリーパフィア | 牝3 | 幸 英明 | 1.45.8 | アタマ | 01-01 | 36.3 | 54.0 | 460(+12) | 17 | 315.4 | 湯窪 幸雄 | |
| 13 | 8 | 16 | ラヴェリータ | 牝3 | 後藤 浩輝 | 1.45.8 | ハナ | 07-05 | 35.4 | 54.0 | 510(+4) | 9 | 48.1 | 松元 茂樹 | |
| 14 | 1 | 2 | ブライダルベール | 牝3 | 鮫島 良太 | 1.45.9 | クビ | 17-17 | 34.8 | 54.0 | 386(-12) | 14 | 165.8 | 松田 国英 | |
| 15 | 8 | 18 | イタリアンレッド | 牝3 | 浜中 俊 | 1.45.9 | クビ | 05-05 | 35.5 | 54.0 | 470(+2) | 7 | 33.3 | 石坂 正 | |
| 16 | 1 | 1 | ヒカルアマランサス | 牝3 | 藤岡 康太 | 1.46.1 | 1馬身 | 07-08 | 35.6 | 54.0 | 476(+32) | 8 | 36.3 | 池江 泰郎 | |
| 17 | 3 | 6 | クリノメダリスト | 牝3 | 川島 信二 | 1.46.6 | 3馬身 | 18-18 | 35.2 | 54.0 | 432(-10) | 16 | 314.9 | 高橋 義博 | |
| 18 | 6 | 12 | ダイナマイトボディ | 牝3 | 倉地 学 | 1.49.6 | 大差 | 15-15 | 38.6 | 54.0 | 458(-3) | 18 | 411.1 | 角田 輝也 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 23.3 | 34.5 | 46.3 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 58.1 | 1.09.5 | 1.20.9 | 1.32.5 |
| 1800m | |||
| 1.44.7 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 10.9 | 11.2 | 11.8 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 11.8 | 11.4 | 11.4 | 11.6 |
| ~1800m | |||
| 12.2 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 15-13,17,8(10,18)(1,4,14,16)(3,5,11)-7(12,9)-2=6 |
| 4角 | 15-13(8,17)(10,18,16)(1,4)(14,9)(3,5,11)(12,7)2-6 |