2008年9月21日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 18 | 2,320円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 640円 | 8番人気 |
| 11 | 130円 | 1番人気 | |
| 18 | 570円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 7,470円 | 23番人気 |
| 馬連 | 10-18 | 23,040円 | 46番人気 |
| ワイド | 10-11 | 1,100円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 10-18 | 5,190円 | 45番人気 | |
| 11-18 | 1,070円 | 10番人気 | |
| 馬単 | 18-10 | 46,910円 | 87番人気 |
| 3連複 | 10-11-18 | 15,920円 | 46番人気 |
| 3連単 | 18-10-11 | 151,600円 | 358番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | マイネレーツェル | 牝3 | 川田 将雅 | 1.47.3 | 07-06 | 35.5 | 54.0 | 412(+12) | 7 | 23.2 | 五十嵐 忠男 | ||
| 2 | 5 | 10 | ムードインディゴ | 牝3 | 福永 祐一 | 1.47.3 | ハナ | 14-11 | 35.0 | 54.0 | 456(-18) | 9 | 29 | 友道 康夫 | |
| 3 | 6 | 11 | レジネッタ | 牝3 | 小牧 太 | 1.47.4 | クビ | 07-06 | 35.6 | 54.0 | 444(+4) | 1 | 2.7 | 浅見 秀一 | |
| 4 | 4 | 8 | オディール | 牝3 | 安藤 勝己 | 1.47.8 | 2 1/2馬身 | 05-06 | 36.0 | 54.0 | 450(+10) | 5 | 10.6 | 橋口 弘次郎 | |
| 5 | 3 | 5 | メイショウベルーガ | 牝3 | 四位 洋文 | 1.47.9 | 1/2馬身 | 11-11 | 35.6 | 54.0 | 486(+8) | 3 | 6.3 | 池添 兼雄 | |
| 6 | 1 | 1 | トールポピー | 牝3 | 池添 謙一 | 1.48.0 | 3/4馬身 | 11-11 | 35.7 | 54.0 | 476(+14) | 2 | 4 | 角居 勝彦 | |
| 7 | 3 | 6 | エアパスカル | 牝3 | 藤岡 佑介 | 1.48.1 | 1/2馬身 | 01-01 | 37.0 | 54.0 | 416(0) | 8 | 26.5 | 池江 泰寿 | |
| 8 | 8 | 17 | ハートオブクィーン | 牝3 | 幸 英明 | 1.48.3 | 1 1/2馬身 | 05-03 | 36.8 | 54.0 | 468(-6) | 10 | 51.8 | 水野 貴広 | |
| 9 | 5 | 9 | ローズカットダイヤ | 牝3 | 藤岡 康太 | 1.48.4 | 1/2馬身 | 14-14 | 35.8 | 54.0 | 454(+4) | 13 | 98.9 | 平田 修 | |
| 10 | 8 | 16 | サワヤカラスカル | 牝3 | 浜中 俊 | 1.48.8 | 2 1/2馬身 | 17-16 | 35.8 | 54.0 | 436(+10) | 14 | 100.8 | 西橋 豊治 | |
| 11 | 2 | 4 | オグリオトメ | 牝3 | 佐藤 友則 | 1.49.0 | 1 1/2馬身 | 14-15 | 36.1 | 54.0 | 406(-5) | 16 | 171.4 | 山中 輝久 | |
| 12 | 7 | 15 | メイショウアサガオ | 牝3 | 和田 竜二 | 1.49.0 | アタマ | 11-09 | 37.0 | 54.0 | 440(0) | 12 | 89.4 | 安達 昭夫 | |
| 13 | 1 | 2 | トラストパープル | 牝3 | 角田 晃一 | 1.49.1 | クビ | 07-09 | 37.1 | 54.0 | 454(-6) | 11 | 71.7 | 河野 通文 | |
| 14 | 6 | 12 | ダイワスピリット | 牝3 | 鮫島 良太 | 1.49.2 | 1/2馬身 | 02-02 | 38.0 | 54.0 | 452(-10) | 6 | 22 | 松田 国英 | |
| 15 | 4 | 7 | ブラックエンブレム | 牝3 | 岩田 康誠 | 1.49.4 | 1 1/2馬身 | 03-03 | 37.9 | 54.0 | 448(+4) | 4 | 7.2 | 小島 茂之 | |
| 16 | 7 | 14 | ウォーターリメイン | 牝3 | 佐久間 寛志 | 1.50.2 | 5馬身 | 18-18 | 36.9 | 54.0 | 412(+4) | 15 | 129.6 | 鹿戸 明 | |
| 17 | 7 | 13 | ジョーイロンデル | 牝3 | 太宰 啓介 | 1.50.2 | ハナ | 03-03 | 38.7 | 54.0 | 496(+1) | 17 | 253.4 | 柴田 光陽 | |
| 18 | 2 | 3 | ブライティアカペラ | 牝3 | 上村 洋行 | 1.52.2 | 大差 | 07-17 | 39.0 | 54.0 | 434(-10) | 18 | 294 | 湯窪 幸雄 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 23.0 | 34.4 | 46.9 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 59.0 | 1.11.1 | 1.23.3 | 1.35.0 |
| 1800m | |||
| 1.47.3 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 10.7 | 11.4 | 12.5 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.1 | 12.1 | 12.2 | 11.7 |
| ~1800m | |||
| 12.3 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 6,12-(7,13)(8,17)(3,2,11,18)(1,5,15)(4,9,10)-16-14 |
| 4角 | 6,12(7,13,17)(8,11,18)(2,15)(1,5,10)9-4,16,3,14 |