2008年4月12日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 4 | 1,800円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 330円 | 5番人気 |
| 7 | 170円 | 2番人気 | |
| 11 | 360円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 940円 | 5番人気 |
| 馬連 | 4-11 | 7,180円 | 23番人気 |
| ワイド | 4-7 | 730円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 4-11 | 1,650円 | 21番人気 | |
| 7-11 | 1,050円 | 10番人気 | |
| 馬単 | 4-11 | 17,670円 | 52番人気 |
| 3連複 | 4-7-11 | 8,080円 | 23番人気 |
| 3連単 | 4-11-7 | 76,430円 | 210番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | サトノプログレス | 牡3 | 横山 典弘 | 1.35.0 | 05-05-04 | 35.9 | 56.0 | 506(-2) | 6 | 18 | 国枝 栄 | ||
| 2 | 6 | 11 | エーシンフォワード | 牡3 | 和田 竜二 | 1.35.1 | 3/4馬身 | 10-09-11 | 35.8 | 56.0 | 468(-2) | 5 | 17.4 | 西園 正都 | |
| 3 | 4 | 7 | アサクサダンディ | 牡3 | 安藤 勝己 | 1.35.1 | アタマ | 13-14-13 | 35.4 | 56.0 | 474(-2) | 2 | 4.7 | 戸田 博文 | |
| 4 | 8 | 16 | ホッカイカンティ | 牡3 | 石橋 脩 | 1.35.2 | クビ | 10-12-11 | 35.6 | 56.0 | 498(+4) | 8 | 26.5 | 柴田 政人 | |
| 5 | 8 | 15 | レオマイスター | 牡3 | 北村 宏司 | 1.35.2 | ハナ | 13-09-08 | 35.8 | 56.0 | 486(-8) | 13 | 102.1 | 古賀 慎明 | |
| 6 | 4 | 8 | ロードバリオス | 牡3 | 蛯名 正義 | 1.35.2 | アタマ | 02-03-03 | 36.4 | 56.0 | 438(+4) | 7 | 25.8 | 藤原 英昭 | |
| 7 | 6 | 12 | ダノンゴーゴー | 牡3 | 武 豊 | 1.35.4 | 1馬身 | 16-14-13 | 35.6 | 56.0 | 458(-2) | 3 | 5.6 | 橋口 弘次郎 | |
| 8 | 2 | 3 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田 伸二 | 1.35.4 | クビ | 01-01-01 | 37.7 | 56.0 | 496(-6) | 4 | 9.1 | 橋本 寿正 | |
| 9 | 3 | 5 | タマモスクワート | 牡3 | 吉田 隼人 | 1.35.6 | 1馬身 | 12-09-08 | 36.2 | 56.0 | 472(-4) | 15 | 122.5 | 中川 公成 | |
| 10 | 7 | 14 | アポロラムセス | 牡3 | 勝浦 正樹 | 1.35.9 | 1 3/4馬身 | 06-07-06 | 36.7 | 56.0 | 488(+4) | 14 | 120.1 | 柴崎 勇 | |
| 11 | 5 | 10 | メジロガストン | 牡3 | 吉田 豊 | 1.36.0 | 3/4馬身 | 15-12-13 | 36.4 | 56.0 | 488(+8) | 16 | 169 | 大久保 洋吉 | |
| 12 | 7 | 13 | ゴスホークケン | 牡3 | 内田 博幸 | 1.36.0 | アタマ | 04-03-04 | 37.1 | 56.0 | 528(+10) | 1 | 2.3 | 斎藤 誠 | |
| 13 | 3 | 6 | アロマキャンドル | 牝3 | 三浦 皇成 | 1.36.1 | クビ | 06-07-08 | 36.9 | 54.0 | 486(-2) | 11 | 40.5 | 河野 通文 | |
| 14 | 5 | 9 | アポロフェニックス | 牡3 | 柴田 善臣 | 1.36.6 | 3馬身 | 06-05-06 | 37.5 | 56.0 | 464(-18) | 12 | 63.3 | 柴崎 勇 | |
| 15 | 1 | 1 | スペシャルブレイド | 牡3 | 川田 将雅 | 1.36.9 | 2馬身 | 02-02-02 | 38.2 | 56.0 | 434(-4) | 10 | 33 | 友道 康夫 | |
| 中止 | 1 | 2 | リーサムクラウン | 牡3 | 田中 勝春 | 06-00-00 | - | 56.0 | 476(-4) | 9 | 31.6 | 大江原 哲 | |||
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 23.5 | 34.5 | 45.9 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 57.7 | 1.09.7 | 1.22.1 | 1.35.0 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.4 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 11.8 | 12.0 | 12.4 | 12.9 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 2角 | 3(1,8)13,4(2,6,9,14)(11,16)5(7,15)10,12 |
| 3角 | 3=1(8,13)(4,9)(6,14)(5,15,11)(10,16)(7,12) 2 |
| 4角 | 3=1,8(4,13)(9,14)(5,15,6)(16,11)(7,10,12) 2 |