2008年3月23日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 3 | 1,410円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 320円 | 5番人気 |
| 10 | 160円 | 1番人気 | |
| 11 | 850円 | 11番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 2,860円 | 15番人気 |
| 馬連 | 3-11 | 20,010円 | 53番人気 |
| ワイド | 3-10 | 640円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 3-11 | 4,100円 | 45番人気 | |
| 10-11 | 1,970円 | 27番人気 | |
| 馬単 | 3-11 | 43,340円 | 109番人気 |
| 3連複 | 3-10-11 | 17,500円 | 63番人気 |
| 3連単 | 3-11-10 | 184,520円 | 567番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | スマイルジャック | 牡3 | 小牧 太 | 1.48.9 | 01-01-02-02 | 35.4 | 56.0 | 470(-10) | 6 | 14.1 | 小桧山 悟 | ||
| 2 | 6 | 11 | フローテーション | 牡3 | 横山 典弘 | 1.48.9 | クビ | 09-09-08-08 | 34.7 | 56.0 | 488(-10) | 11 | 37.3 | 橋口 弘次郎 | |
| 3 | 5 | 10 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名 正義 | 1.49.1 | 1 1/2馬身 | 03-02-01-01 | 35.8 | 56.0 | 482(+2) | 1 | 3.2 | 二ノ宮 敬宇 | |
| 4 | 7 | 13 | アサクサダンディ | 牡3 | 吉田 豊 | 1.49.2 | クビ | 11-09-08-08 | 35.0 | 56.0 | 476(-8) | 5 | 10.8 | 戸田 博文 | |
| 5 | 4 | 7 | アルカザン | 牡3 | 池添 謙一 | 1.49.2 | クビ | 05-05-06-06 | 35.2 | 56.0 | 490(-8) | 7 | 16.2 | 昆 貢 | |
| 6 | 6 | 12 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田 隼人 | 1.49.3 | クビ | 04-04-04-03 | 35.5 | 56.0 | 460(-6) | 3 | 8.5 | 西園 正都 | |
| 7 | 4 | 8 | レインボーペガサス | 牡3 | 内田 博幸 | 1.49.4 | 1/2馬身 | 07-07-08-08 | 35.2 | 56.0 | 486(-4) | 4 | 9.4 | 鮫島 一歩 | |
| 8 | 3 | 5 | アポロドルチェ | 牡3 | 勝浦 正樹 | 1.49.4 | クビ | 02-02-03-03 | 35.7 | 56.0 | 462(0) | 12 | 55.1 | 堀井 雅広 | |
| 9 | 7 | 14 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸 英明 | 1.49.4 | アタマ | 09-09-11-11 | 35.0 | 56.0 | 462(-6) | 8 | 17.6 | 梅田 康雄 | |
| 10 | 3 | 6 | シンワラヴ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 1.49.5 | クビ | 05-05-04-03 | 35.7 | 56.0 | 490(0) | 15 | 99.2 | 田村 康仁 | |
| 11 | 8 | 15 | ベンチャーナイン | 牡3 | 今野 忠成 | 1.49.6 | 3/4馬身 | 16-15-14-15 | 34.7 | 56.0 | 484(-2) | 13 | 57.1 | 小桧山 悟 | |
| 12 | 1 | 2 | サダムイダテン | 牡3 | 安藤 勝己 | 1.49.7 | 1/2馬身 | 14-14-14-14 | 34.9 | 56.0 | 468(+2) | 2 | 3.7 | 中村 均 | |
| 13 | 1 | 1 | ウォーボネット | 牡3 | 村田 一誠 | 1.49.7 | クビ | 13-13-11-11 | 35.3 | 56.0 | 456(-6) | 16 | 213.7 | 杉浦 宏昭 | |
| 14 | 8 | 16 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 北村 宏司 | 1.49.9 | 1 1/4馬身 | 11-12-11-11 | 35.6 | 56.0 | 524(+4) | 14 | 90.2 | 上原 博之 | |
| 15 | 2 | 4 | アイティトップ | 牡3 | 丹内 祐次 | 1.50.0 | クビ | 15-16-16-15 | 34.8 | 56.0 | 482(-8) | 9 | 20.6 | 矢野 照正 | |
| 16 | 5 | 9 | オーロマイスター | 牡3 | 田中 勝春 | 1.50.2 | 1馬身 | 07-07-06-06 | 36.2 | 56.0 | 494(0) | 10 | 31.6 | 大久保 洋吉 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 23.9 | 36.3 | 48.3 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.00.8 | 1.13.3 | 1.25.3 | 1.36.9 |
| 1800m | |||
| 1.48.9 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 11.3 | 12.4 | 12.0 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.5 | 12.5 | 12.0 | 11.6 |
| ~1800m | |||
| 12.0 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | 3,5,10,12(6,7)(8,9)(11,14)(13,16)1,2-4,15 |
| 2角 | 3(5,10)-12(6,7)(8,9)(11,13,14)16,1-2-15,4 |
| 3角 | 10,3,5(6,12)(7,9)(11,13,8)(1,14,16)-(2,15)-4 |
| 4角 | 10,3(6,5,12)(7,9)(11,13,8)(1,14,16)2(4,15) |