2008年2月24日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 9 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 360円 | 6番人気 |
| 9 | 110円 | 2番人気 | |
| 10 | 200円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 1,570円 | 6番人気 |
| 馬連 | 1-9 | 1,480円 | 6番人気 |
| ワイド | 1-9 | 680円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 1,590円 | 17番人気 | |
| 9-10 | 340円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 9-1 | 1,900円 | 7番人気 |
| 3連複 | 1-9-10 | 3,250円 | 9番人気 |
| 3連単 | 9-1-10 | 12,140円 | 39番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | サクセスブロッケン | 牡3 | 横山 典弘 | 1.37.0 | 04-04 | 38.0 | 56.0 | 522(+16) | 1 | 1.5 | 藤原 英昭 | ||
| 2 | 1 | 1 | ダイワマックワン | 牡3 | 武士沢 友治 | 1.37.7 | 4馬身 | 07-07 | 38.5 | 57.0 | 454(+2) | 5 | 20.5 | 増沢 末夫 | |
| 3 | 8 | 10 | セッカチセージ | 牡3 | 柴山 雄一 | 1.37.9 | 1 1/4馬身 | 07-07 | 38.7 | 56.0 | 540(-2) | 3 | 9.5 | 畠山 吉宏 | |
| 4 | 4 | 4 | ナンヨーヒルトップ | 牡3 | 藤田 伸二 | 1.37.9 | クビ | 01-01 | 39.3 | 56.0 | 480(-10) | 2 | 4.2 | 小笠 倫弘 | |
| 5 | 8 | 11 | プラチナメーン | 牡3 | 戸崎 圭太 | 1.38.3 | 2 1/2馬身 | 04-04 | 39.3 | 56.0 | 480(-4) | 8 | 35.8 | 森 秀行 | |
| 6 | 5 | 5 | セレスハント | 牡3 | 武 豊 | 1.38.4 | クビ | 02-02 | 39.7 | 56.0 | 468(-8) | 4 | 15.6 | 松永 幹夫 | |
| 7 | 6 | 6 | ダイワシークレット | 牡3 | 北村 宏司 | 1.38.7 | 1 3/4馬身 | 03-02 | 40.0 | 56.0 | 452(-2) | 9 | 80.3 | B | 増沢 末夫 |
| 8 | 3 | 3 | セイカアレグロ | 牡3 | 田中 勝春 | 1.39.4 | 4馬身 | 11-11 | 39.6 | 56.0 | 492(-2) | 6 | 24.9 | 稲葉 隆一 | |
| 9 | 2 | 2 | ラインプレアー | 牡3 | 幸 英明 | 1.39.5 | 1/2馬身 | 04-04 | 40.5 | 56.0 | 528(+6) | 7 | 30.2 | 松永 昌博 | |
| 10 | 7 | 8 | ジェイドファスト | 牡3 | 江田 照男 | 1.39.6 | 1/2馬身 | 09-10 | 40.1 | 56.0 | 452(-7) | 11 | 198.2 | 佐藤 吉勝 | |
| 11 | 6 | 7 | リバータウン | 牡3 | 福永 祐一 | 1.39.6 | クビ | 09-07 | 40.4 | 56.0 | 490(-10) | 10 | 116.6 | 坂口 正則 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 22.7 | 34.0 | 46.0 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 58.6 | 1.11.1 | 1.23.6 | 1.37.0 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 10.3 | 11.3 | 12.0 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.6 | 12.5 | 12.5 | 13.4 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | (*4,5)6(2,9,11)-(1,10)(7,8)-3 |
| 4角 | (*4,5,6)(2,9,11)(1,10,7)8-3 |