2008年8月10日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 12 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 330円 | 7番人気 |
| 11 | 200円 | 3番人気 | |
| 12 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 910円 | 4番人気 |
| 馬連 | 11-12 | 910円 | 3番人気 |
| ワイド | 5-11 | 1,490円 | 23番人気 |
|---|---|---|---|
| 5-12 | 720円 | 9番人気 | |
| 11-12 | 350円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 12-11 | 1,250円 | 3番人気 |
| 3連複 | 5-11-12 | 3,920円 | 13番人気 |
| 3連単 | 12-11-5 | 14,170円 | 39番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | マルカシェンク | 牡5 | 福永 祐一 | 1.32.8 | 09-09 | 32.3 | 56.0 | 496(-4) | 1 | 2.1 | 河内 洋 | ||
| 2 | 8 | 11 | リザーブカード | 牡5 | 蛯名 正義 | 1.33.0 | 1馬身 | 07-07 | 32.6 | 56.0 | 498(+6) | 5 | 9.8 | 栗田 博憲 | |
| 3 | 5 | 5 | タマモサポート | 牡5 | 松岡 正海 | 1.33.2 | 1 1/2馬身 | 01-01 | 33.3 | 56.0 | 482(+6) | 8 | 18.3 | 藤岡 健一 | |
| 4 | 2 | 2 | トウショウヴォイス | 牡6 | 田中 勝春 | 1.33.2 | クビ | 11-09 | 32.5 | 56.0 | 478(+6) | 4 | 7.9 | 小桧山 悟 | |
| 5 | 6 | 8 | マシュリク | 牡5 | 後藤 浩輝 | 1.33.2 | アタマ | 04-05 | 32.9 | 56.0 | 536(+30) | 7 | 17.9 | 勢司 和浩 | |
| 6 | 4 | 4 | フサイチアウステル | 牡6 | 吉田 豊 | 1.33.3 | クビ | 03-02 | 33.3 | 56.0 | 502(+20) | 2 | 6.3 | 池江 泰寿 | |
| 7 | 1 | 1 | マイケルバローズ | 牡7 | 内田 博幸 | 1.33.5 | 1 1/4馬身 | 04-05 | 33.3 | 56.0 | 506(+2) | 6 | 15.2 | 藤沢 則雄 | |
| 8 | 3 | 3 | トップオブツヨシ | 牡5 | 中舘 英二 | 1.33.6 | 1/2馬身 | 04-04 | 33.5 | 56.0 | 466(+4) | 3 | 7 | 鶴留 明雄 | |
| 9 | 7 | 9 | スクールボーイ | 牡8 | 柴山 雄一 | 1.33.7 | 1/2馬身 | 08-07 | 33.4 | 56.0 | 498(+2) | 12 | 134.6 | 小林 常泰 | |
| 10 | 5 | 6 | フジサイレンス | 牡8 | 五十嵐 雄祐 | 1.34.2 | 3馬身 | 10-09 | 33.7 | 56.0 | 498(+2) | 11 | 75.1 | 田子 冬樹 | |
| 11 | 6 | 7 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 柴田 善臣 | 1.34.3 | 1/2馬身 | 02-02 | 34.3 | 56.0 | 488(0) | 9 | 43.7 | 二ノ宮 敬宇 | |
| 12 | 7 | 10 | ヤマニンアラバスタ | 牝7 | 江田 照男 | 1.34.3 | クビ | 11-09 | 33.8 | 54.0 | 464(+20) | 10 | 51.6 | 星野 忍 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 23.9 | 36.0 | 48.3 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 59.9 | 1.10.9 | 1.20.9 | 1.32.8 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 11.3 | 12.1 | 12.3 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 11.6 | 11.0 | 10.0 | 11.9 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 5,7,4(1,3,8)11,9,12,6(2,10) |
| 4角 | 5(4,7)3(1,8)(9,11)(6,2,12,10) |