Y!スポーツ

ログイン
IDでもっと便利に[ 新規取得 ]

2007年4月7日(土)

11R

2007年4月7日(土) | 3回中山5日 | 15:40発走

第25回ニュージーランドトロフィー(GII)

芝・右・外 1600m [コースガイド] | 天気:曇 | 馬場:良 | サラ系3歳 | オープン (混合) 牡・牝 (指定) 馬齢 | 本賞金:5400、2200、1400、810、540万円 | レコードが出たレース

結果

払戻金

単勝 6 5,110円 11番人気
複勝 3 1,670円 12番人気
6 1,450円 10番人気
12 750円 9番人気
枠連 2-3 9,870円 28番人気
馬連 3-6 112,760円 105番人気
ワイド 3-6 20,200円 106番人気
3-12 14,700円 96番人気
6-12 6,180円 59番人気
馬単 6-3 284,510円 225番人気
3連複 3-6-12 574,770円 476番人気
3連単 6-3-12 4,904,740円 2951番人気

レース映像

(Windows Media Player)

競馬ロイヤルボックス(有料)では、レースの模様を映像でご覧いただけます。

競走成績

通過順位、人気は月曜午後(土日開催の場合)に更新されます。



馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重
(増減)

オッズ B 調教師名
1 3 6 トーホウレーサー 牡3 後藤 浩輝 1.33.9 02-03-03 35.3 56.0 498(-8) 11 51.1 川村 禎彦
2 2 3 マイネルフォーグ 牡3 江田 照男 1.34.1 1 1/4馬身 09-09-04 34.9 56.0 434(-4) 16 117.6 宮 徹
3 6 12 ワールドハンター 牡3 蛯名 正義 1.34.1 アタマ 09-12-09 34.5 56.0 494(-2) 8 23 坂口 正則
4 7 13 スズカコーズウェイ 牡3 武 豊 1.34.2 クビ 07-07-09 35.1 56.0 464(-2) 1 2.4 橋田 満
5 1 1 ヤマニンエクレール 牡3 川田 将雅 1.34.2 クビ 13-14-09 34.5 56.0 484(-4) 7 17.9 浅見 秀一
6 4 7 シャドウストライプ 牡3 安藤 勝己 1.34.2 ハナ 13-15-14 34.3 56.0 524(-4) 2 5.7 加藤 征弘
7 3 5 ハロースピード 牝3 藤岡 佑介 1.34.3 1/2馬身 13-12-14 34.7 54.0 432(-6) 4 8.1 相沢 郁
8 5 10 ショウワモダン 牡3 横山 典弘 1.34.3 クビ 06-07-08 35.3 56.0 500(-4) 9 25.5 杉浦 宏昭
9 8 15 マイネルレーニア 牡3 松岡 正海 1.34.3 ハナ 02-02-02 35.8 56.0 504(+2) 3 6.5 西園 正都
10 4 8 シベリアンバード 牡3 田中 勝春 1.34.4 クビ 09-09-12 35.2 56.0 468(-6) 5 12 柴崎 勇
11 1 2 グレイトフルタイム 牡3 吉田 豊 1.34.4 クビ 04-05-04 35.5 56.0 516(-4) 12 73.9 大久保 洋吉
12 6 11 ユーチャリス 牝3 村田 一誠 1.34.5 クビ 01-01-01 36.2 54.0 478(0) 15 86.8 藤岡 健一
13 2 4 ボスアミーゴ 牡3 菅原 勲 1.34.7 1 1/4馬身 16-15-16 34.8 56.0 456(-4) 14 86 鈴木 七郎
14 8 16 ムラマサノヨートー 牡3 小林 淳一 1.34.8 1/2馬身 07-05-07 35.9 56.0 466(0) 10 42.6 内藤 一雄
15 5 9 ヤマカツブライアン 牡3 池添 謙一 1.35.0 1 1/4馬身 12-09-12 35.7 56.0 490(+2) 6 15.7 池添 兼雄
16 7 14 マイネルランページ 牡3 北村 宏司 1.35.1 1/2馬身 04-04-04 36.3 56.0 470(-2) 13 85.8 稲葉 隆一



馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重
(増減)

オッズ B 調教師名
※レース映像をご覧いただくには、ご使用のパソコンに動画・音声再生ソフトのWindows Media Playerがインストールされている必要があります。[ ダウンロードする ]
※着順の()内の数字は入線順位。Bはブリンカーの有無。上3Fはゴール前3ハロン(600m)のタイム。オッズは単勝オッズ。減量表示は [ ☆:1kg減 △:2kg減 ▲:3kg減 ] です。

通過タイム

200m 400m 600m 800m
12.4 23.2 34.5 46.1
1000m 1200m 1400m 1600m
58.3 1.10.4 1.22.1 1.33.9

ラップタイム

~200m ~400m ~600m ~800m
12.4 10.8 11.3 11.6
~1000m ~1200m ~1400m ~1600m
12.2 12.1 11.7 11.8

コーナー通過順位

コーナー 通過順位
2角 11(6,15)(2,14)10(13,16)(3,8,12)9(1,5,7)-4
3角 11,15,6,14(2,16)(10,13)(3,8,9)(12,5)1(4,7)
4角 (*11,15)6(2,3,14)16,10(1,12,13)(8,9)(5,7)4

競馬トップ | 日程・結果 | 成績 | 記録 | 名鑑 | 競馬場・ウインズ | 最強ヒストリー | ニュース | 写真ニュース
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
Yahoo!スポーツの競馬コンテンツのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヤフー株式会社および情報提供者は一切の責任を負いかねます。