2007年11月25日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 4 | 1,090円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 180円 | 2番人気 |
| 4 | 240円 | 5番人気 | |
| 10 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 3,530円 | 11番人気 |
| 馬連 | 2-4 | 3,660円 | 10番人気 |
| ワイド | 2-4 | 830円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 2-10 | 230円 | 1番人気 | |
| 4-10 | 360円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 4-2 | 8,100円 | 25番人気 |
| 3連複 | 2-4-10 | 1,450円 | 4番人気 |
| 3連単 | 4-2-10 | 15,980円 | 43番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田 康誠 | 2.24.7 | 05-05-06-04 | 33.9 | 57.0 | 480(+8) | 5 | 10.9 | 松田 博資 | ||
| 2 | 1 | 2 | ポップロック | 牡6 | O.ペリエ | 2.24.7 | アタマ | 03-03-04-04 | 33.9 | 57.0 | 502(+6) | 4 | 10.5 | 角居 勝彦 | |
| 3 | 5 | 10 | メイショウサムソン | 牡4 | 武 豊 | 2.24.7 | クビ | 09-09-09-04 | 33.9 | 57.0 | 518(0) | 1 | 1.8 | 高橋 成忠 | |
| 4 | 6 | 11 | ウオッカ | 牝3 | 四位 洋文 | 2.24.9 | 1馬身 | 16-16-18-15 | 33.6 | 53.0 | 488(-4) | 2 | 6.1 | 角居 勝彦 | |
| 5 | 8 | 18 | デルタブルース | 牡6 | 川田 将雅 | 2.25.1 | 1 1/4馬身 | 06-05-05-04 | 34.4 | 57.0 | 526(+2) | 14 | 147.2 | 角居 勝彦 | |
| 6 | 3 | 5 | チョウサン | 牡5 | 横山 典弘 | 2.25.2 | クビ | 01-01-01-01 | 34.8 | 57.0 | 494(-2) | 10 | 63 | 清水 利章 | |
| 7 | 4 | 7 | ペイパルブル | 牡4 | R.ムーア | 2.25.5 | 2馬身 | 16-16-13-11 | 34.3 | 57.0 | 472( - ) | 9 | 52.2 | M.スタウト | |
| 8 | 4 | 8 | アルティストロワイヤル | 牡6 | J.タラモ | 2.25.6 | 3/4馬身 | 06-07-06-04 | 34.8 | 57.0 | 472( - ) | 7 | 37.2 | B | N.ドライスデール |
| 9 | 6 | 12 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田 伸二 | 2.25.7 | クビ | 03-03-03-02 | 35.1 | 55.0 | 512(+4) | 12 | 74.8 | 白井 寿昭 | |
| 10 | 5 | 9 | インティライミ | 牡5 | 佐藤 哲三 | 2.25.9 | 1 1/2馬身 | 12-14-10-10 | 34.9 | 57.0 | 472(+4) | 3 | 7.4 | 佐々木 晶三 | |
| 11 | 8 | 16 | サデックス | 牡4 | T.ムンドリー | 2.25.9 | アタマ | 15-14-16-15 | 34.6 | 57.0 | 524( - ) | 11 | 73.2 | P.ラウ | |
| 12 | 1 | 1 | エリモハリアー | せん7 | 武 幸四郎 | 2.26.0 | 1/2馬身 | 16-16-13-11 | 34.9 | 57.0 | 460(+4) | 16 | 205.1 | 田所 秀孝 | |
| 13 | 2 | 3 | コスモバルク | 牡6 | 松岡 正海 | 2.26.1 | 3/4馬身 | 02-02-02-02 | 35.5 | 57.0 | 510(+6) | 13 | 110.1 | 田部 和則 | |
| 14 | 7 | 14 | ドリームパスポート | 牡4 | 安藤 勝己 | 2.26.2 | 1/2馬身 | 11-12-16-15 | 34.9 | 57.0 | 470(-6) | 6 | 16 | 松田 博資 | |
| 15 | 7 | 15 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 藤岡 佑介 | 2.26.4 | 1馬身 | 12-12-13-15 | 35.0 | 57.0 | 464(0) | 17 | 224.5 | 橋口 弘次郎 | |
| 16 | 7 | 13 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 後藤 浩輝 | 2.27.2 | 5馬身 | 08-08-06-04 | 36.4 | 55.0 | 476(-2) | 18 | 258.7 | B | 大久保 龍志 |
| 17 | 8 | 17 | ハリカナサス | 牡3 | D.ホランド | 2.27.7 | 3馬身 | 09-10-10-11 | 36.6 | 55.0 | 472( - ) | 15 | 165.9 | M.シャノン | |
| 18 | 3 | 6 | ヴィクトリー | 牡3 | C.ルメール | 2.28.9 | 7馬身 | 12-11-10-11 | 37.8 | 55.0 | 488(+4) | 8 | 48.4 | 音無 秀孝 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.9 | 23.6 | 35.6 | 47.9 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.00.1 | 1.12.8 | 1.25.6 | 1.38.2 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1.50.4 | 2.01.7 | 2.12.8 | 2.24.7 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.9 | 10.7 | 12.0 | 12.3 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.2 | 12.7 | 12.8 | 12.6 |
| ~1800m | ~2000m | ~2200m | ~2400m |
| 12.2 | 11.3 | 11.1 | 11.9 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | 5,3(2,12)4(8,18)13(10,17)14(6,9,15)16(1,7,11) |
| 2角 | 5,3(2,12)-(4,18)8,13,10,17,6(14,15)(9,16)-(1,7,11) |
| 3角 | 5,3,12,2,18(4,8,13)10(9,6,17)(1,7,15)(14,16)11 |
| 4角 | 5(3,12)(4,2,8,18,13,10)9(1,7,6,17)(11,14,15,16) |