2007年2月4日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 2番人気 |
| 5 | 240円 | 4番人気 | |
| 7 | 140円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 1,150円 | 4番人気 |
| 馬連 | 3-5 | 1,220円 | 4番人気 |
| ワイド | 3-5 | 330円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3-7 | 160円 | 2番人気 | |
| 5-7 | 560円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 3-5 | 1,470円 | 6番人気 |
| 3連複 | 3-5-7 | 980円 | 4番人気 |
| 3連単 | 3-5-7 | 3,110円 | 13番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤 勝己 | 1.47.7 | 04-06-05 | 34.2 | 57.0 | 516(+10) | 1 | 1.4 | 松田 国英 | ||
| 2 | 5 | 5 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 北村 宏司 | 1.47.7 | クビ | 04-06-08 | 34.0 | 56.0 | 488(0) | 5 | 26.3 | 上原 博之 | |
| 3 | 7 | 7 | フライングアップル | 牡3 | 岩田 康誠 | 1.47.8 | 1/2馬身 | 02-03-02 | 34.6 | 56.0 | 506(+4) | 3 | 8.6 | 藤沢 和雄 | |
| 4 | 1 | 1 | ニュービギニング | 牡3 | 武 豊 | 1.48.1 | 1 3/4馬身 | 08-09-08 | 34.4 | 56.0 | 444(0) | 2 | 3.4 | 池江 泰郎 | |
| 5 | 4 | 4 | インパーフェクト | 牡3 | 御神本 訓史 | 1.48.5 | 2 1/2馬身 | 08-08-05 | 34.9 | 56.0 | 496(-2) | 6 | 101.3 | 河津 裕昭 | |
| 6 | 8 | 9 | ノワールシチー | 牡3 | 田中 勝春 | 1.48.6 | クビ | 04-01-01 | 35.6 | 56.0 | 480(0) | 8 | 235.8 | B | 平井 雄二 |
| 7 | 2 | 2 | フリオーソ | 牡3 | 内田 博幸 | 1.48.7 | 1/2馬身 | 02-05-05 | 35.2 | 57.0 | 502(-3) | 4 | 17.9 | 川島 正行 | |
| 8 | 8 | 8 | マイネルブリアー | 牡3 | 蛯名 正義 | 1.48.9 | 1馬身 | 04-04-02 | 35.6 | 56.0 | 498(0) | 7 | 184.6 | 菊川 正達 | |
| 9 | 6 | 6 | ツカサラッキー | 牡3 | 熊沢 重文 | 1.49.0 | 1/2馬身 | 01-02-02 | 35.8 | 56.0 | 434(0) | 9 | 357.2 | 田所 秀孝 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 13.1 | 24.5 | 35.9 | 47.6 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.00.1 | 1.13.0 | 1.24.7 | 1.35.9 |
| 1800m | |||
| 1.47.7 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 13.1 | 11.4 | 11.4 | 11.7 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.5 | 12.9 | 11.7 | 11.2 |
| ~1800m | |||
| 11.8 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 2角 | (2,*6,7)(3,5,8,9)(1,4) |
| 3角 | 9,6,7,8,2(3,5)4,1 |
| 4角 | 9(6,7,8)(2,4,3)(1,5) |