2007年8月4日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 6 | 1,100円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | 1番人気 |
| 6 | 270円 | 6番人気 | |
| 11 | 140円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,670円 | 7番人気 |
| 馬連 | 2-6 | 1,830円 | 9番人気 |
| ワイド | 2-6 | 650円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 2-11 | 250円 | 1番人気 | |
| 6-11 | 800円 | 10番人気 | |
| 馬単 | 6-2 | 4,570円 | 18番人気 |
| 3連複 | 2-6-11 | 2,420円 | 6番人気 |
| 3連単 | 6-2-11 | 20,540円 | 64番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ステラディクオーレ | 牡4 | 石橋 脩 | 1.09.1 | 02-02 | 35.3 | 57.0 | 448(+4) | 6 | 11 | 加藤 征弘 | ||
| 2 | 2 | 2 | マリンフェスタ | 牝4 | 中舘 英二 | 1.09.1 | クビ | 01-01 | 35.6 | 55.0 | 468(-2) | 1 | 2.4 | B | 矢作 芳人 |
| 3 | 7 | 11 | レットイットライド | 牡3 | 柴田 善臣 | 1.09.3 | 1馬身 | 09-07 | 34.8 | 54.0 | 486(+6) | 2 | 3.9 | 武藤 善則 | |
| 4 | 7 | 10 | フジマサゴールド | 牡4 | 蛯名 正義 | 1.09.3 | クビ | 05-06 | 35.1 | 57.0 | 508(-2) | 5 | 10.2 | 菊川 正達 | |
| 5 | 1 | 1 | チアフルワールド | 牡5 | 後藤 浩輝 | 1.09.4 | クビ | 02-03 | 35.6 | 57.0 | 494(0) | 7 | 15.9 | B | 堀井 雅広 |
| 6 | 3 | 3 | エイワムサシ | 牡3 | 木幡 初広 | 1.09.4 | クビ | 05-09 | 35.2 | 54.0 | 464(0) | 12 | 95.1 | 松山 康久 | |
| 7 | 4 | 5 | エフテーストライク | 牝3 | 武士沢 友治 | 1.09.4 | ハナ | 09-10 | 34.9 | 52.0 | 432(+18) | 9 | 36 | 西塚 安夫 | |
| 8 | 6 | 8 | サニーケーティング | 牡3 | 松岡 正海 | 1.09.4 | ハナ | 12-12 | 34.5 | 54.0 | 476(+2) | 8 | 30 | 谷原 義明 | |
| 9 | 8 | 12 | ピアニスト | 牝6 | 北村 宏司 | 1.09.5 | クビ | 05-05 | 35.3 | 55.0 | 436(0) | 11 | 87.6 | 矢野 進 | |
| 10 | 6 | 9 | アラマサフェアリー | 牝5 | 大野 拓弥 | 1.09.5 | アタマ | 12-12 | 34.6 | 55.0 | 468(+8) | 4 | 10.2 | 阿部 新生 | |
| 11 | 4 | 4 | シルクアヴァロン | 牡4 | 飯田 祐史 | 1.09.5 | アタマ | 08-07 | 35.2 | 57.0 | 480(+2) | 3 | 7.9 | 大久保 龍志 | |
| 12 | 8 | 13 | プリンコックス | 牡7 | 村田 一誠 | 1.09.9 | 2 1/2馬身 | 04-03 | 35.9 | 57.0 | 486(+2) | 10 | 52.1 | 沢 峰次 | |
| 13 | 5 | 7 | シュウザンコンドル | 牡6 | 土谷 智紀 | 1.09.9 | クビ | 11-11 | 35.2 | 57.0 | 480(-2) | 13 | 156.2 | 池上 昌弘 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 22.5 | 33.5 | 45.1 |
| 1000m | 1200m | ||
| 56.5 | 1.09.1 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 |
| ~1000m | ~1200m | ||
| 11.4 | 12.6 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 2-(1,6)13(3,10,12)4(5,11)7(8,9) |
| 4角 | 2,6(1,13)12,10(4,11)3,5,7(8,9) |