2007年8月25日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 4 | 530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 270円 | 3番人気 |
| 7 | 370円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 円 | 番人気 | |
| 馬連 | 4-7 | 1,810円 | 7番人気 |
| ワイド | 4-6 | 290円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 520円 | 7番人気 | |
| 6-7 | 340円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 4-7 | 3,570円 | 16番人気 |
| 3連複 | 4-6-7 | 1,540円 | 5番人気 |
| 3連単 | 4-7-6 | 11,010円 | 38番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ウイントリガー | 牡2 | 藤田 伸二 | 1.31.9 | 03-04-04 | 34.4 | 54.0 | 456(0) | 3 | 5.3 | 山内 研二 | ||
| 2 | 7 | 7 | グリフィス | 牡2 | 四位 洋文 | 1.32.1 | 1 1/2馬身 | 03-03-02 | 34.8 | 54.0 | 458(0) | 4 | 7.1 | 浅見 秀一 | |
| 3 | 6 | 6 | バーキングウルフ | 牡2 | 岩田 康誠 | 1.32.1 | アタマ | 02-02-02 | 34.9 | 54.0 | 486(+8) | 2 | 3 | 安田 隆行 | |
| 4 | 2 | 2 | マイネブリッツ | 牝2 | 柴山 雄一 | 1.32.3 | 1 1/4馬身 | 06-04-04 | 34.7 | 54.0 | 434(-2) | 7 | 21.4 | 中村 均 | |
| 5 | 1 | 1 | メジロアースラ | 牝2 | 秋山 真一郎 | 1.32.4 | 1/2馬身 | 06-07-07 | 34.7 | 54.0 | 454(0) | 5 | 13 | 田島 良保 | |
| 6 | 8 | 8 | パラダイスプラム | 牝2 | 武 幸四郎 | 1.32.6 | 1 1/4馬身 | 01-01-01 | 35.5 | 54.0 | 460(+12) | 6 | 16.7 | 本田 優 | |
| 7 | 3 | 3 | イイデケンシン | 牡2 | 横山 典弘 | 1.33.1 | 3馬身 | 03-04-06 | 35.6 | 54.0 | 468(+2) | 1 | 2.5 | 昆 貢 | |
| 取消 | 5 | 5 | ナムラブレイブ | 牡2 | 小林 徹弥 | - | 54.0 | - ( - ) | - | 目野 哲也 | |||||
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 100m | 300m | 500m | 700m |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 18.8 | 31.2 | 44.2 |
| 900m | 1100m | 1300m | 1500m |
| 57.1 | 1.09.2 | 1.20.6 | 1.31.9 |
| ~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 12.0 | 12.4 | 13.0 |
| ~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
| 12.9 | 12.1 | 11.4 | 11.3 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 2角 | 8,6(3,4,7)-(1,2) 5 |
| 3角 | 8,6,7(3,4,2)1 5 |
| 4角 | (*8,6,7)(4,2)3,1 5 |