2006年10月22日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 18 | 4,420円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 230円 | 3番人気 |
| 13 | 190円 | 2番人気 | |
| 18 | 760円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 2,770円 | 11番人気 |
| 馬連 | 13-18 | 6,480円 | 21番人気 |
| ワイド | 5-13 | 540円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 5-18 | 2,410円 | 24番人気 | |
| 13-18 | 1,550円 | 13番人気 | |
| 馬単 | 18-13 | 24,280円 | 57番人気 |
| 3連複 | 5-13-18 | 11,700円 | 32番人気 |
| 3連単 | 18-13-5 | 144,520円 | 300番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | ソングオブウインド | 牡3 | 武 幸四郎 | 3.02.7 | 16-16-16-08 | 33.5 | 57.0 | 480(+4) | 8 | 44.2 | 浅見 秀一 | ||
| 2 | 7 | 13 | ドリームパスポート | 牡3 | 横山 典弘 | 3.02.7 | クビ | 06-06-06-07 | 34.0 | 57.0 | 466(+4) | 2 | 4.9 | 松田 博資 | |
| 3 | 3 | 5 | アドマイヤメイン | 牡3 | 武 豊 | 3.03.0 | 1 3/4馬身 | 01-01-01-01 | 35.9 | 57.0 | 498(+8) | 3 | 6.2 | 橋田 満 | |
| 4 | 6 | 12 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋 守 | 3.03.4 | 2 1/2馬身 | 04-04-04-02 | 34.9 | 57.0 | 518(+6) | 1 | 2 | 瀬戸口 勉 | |
| 5 | 7 | 15 | アクシオン | 牡3 | 田中 勝春 | 3.03.5 | 1/2馬身 | 12-14-13-13 | 34.4 | 57.0 | 520(-10) | 10 | 60.5 | 二ノ宮 敬宇 | |
| 6 | 5 | 9 | インテレット | 牡3 | 藤岡 佑介 | 3.03.5 | ハナ | 17-16-17-17 | 34.0 | 57.0 | 474(-4) | 15 | 152.5 | 萩原 清 | |
| 7 | 4 | 7 | マルカシェンク | 牡3 | 福永 祐一 | 3.03.8 | 1 3/4馬身 | 09-09-10-12 | 34.9 | 57.0 | 506(-4) | 4 | 8.1 | 瀬戸口 勉 | |
| 8 | 1 | 1 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田 伸二 | 3.03.8 | ハナ | 04-05-05-05 | 35.2 | 57.0 | 480(+10) | 6 | 24.9 | 藤原 英昭 | |
| 9 | 2 | 4 | タガノマーシャル | 牡3 | 和田 竜二 | 3.03.9 | 3/4馬身 | 12-11-14-13 | 34.7 | 57.0 | 526(-6) | 14 | 143.1 | 中尾 秀正 | |
| 10 | 3 | 6 | ネヴァブション | 牡3 | 石橋 脩 | 3.03.9 | アタマ | 15-15-14-16 | 34.6 | 57.0 | 470(-4) | 12 | 69.3 | 伊藤 正徳 | |
| 11 | 1 | 2 | ミストラルクルーズ | 牡3 | 池添 謙一 | 3.04.0 | 1/2馬身 | 12-11-10-13 | 34.9 | 57.0 | 486(-4) | 11 | 63.4 | 鈴木 康弘 | |
| 12 | 7 | 14 | アペリティフ | 牡3 | 安藤 勝己 | 3.04.4 | 2 1/2馬身 | 07-07-06-05 | 35.8 | 57.0 | 498(+6) | 7 | 29.2 | 坪 憲章 | |
| 13 | 4 | 8 | マンノレーシング | 牡3 | 小牧 太 | 3.04.6 | 1馬身 | 02-02-02-02 | 36.2 | 57.0 | 464(+4) | 17 | 243.6 | 松元 茂樹 | |
| 14 | 8 | 16 | トウショウシロッコ | 牡3 | 吉田 豊 | 3.04.8 | 1 1/4馬身 | 11-11-10-08 | 35.9 | 57.0 | 464(+2) | 13 | 126.8 | 大久保 洋吉 | |
| 15 | 5 | 10 | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田 康誠 | 3.05.0 | 1 1/2馬身 | 07-07-09-08 | 36.2 | 57.0 | 484(+4) | 5 | 17.2 | 池江 泰寿 | |
| 16 | 6 | 11 | トーセンシャナオー | 牡3 | L.イネス | 3.05.1 | クビ | 02-02-02-02 | 36.7 | 57.0 | 452(+14) | 9 | 48.9 | 森 秀行 | |
| 17 | 8 | 17 | パッシングマーク | 牡3 | 四位 洋文 | 3.05.1 | ハナ | 18-18-17-18 | 35.4 | 57.0 | 478(0) | 18 | 254.4 | 浅見 秀一 | |
| 18 | 2 | 3 | シルククルセイダー | 牡3 | 秋山 真一郎 | 3.05.4 | 1 3/4馬身 | 09-09-06-08 | 36.6 | 57.0 | 510(+6) | 16 | 198.4 | 領家 政蔵 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.8 | 24.3 | 35.4 | 47.0 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 58.7 | 1.10.4 | 1.23.3 | 1.36.1 |
| 1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
| 1.49.0 | 2.02.2 | 2.15.2 | 2.27.1 |
| 2600m | 2800m | 3000m | |
| 2.38.3 | 2.50.8 | 3.02.7 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.8 | 11.5 | 11.1 | 11.6 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 11.7 | 11.7 | 12.9 | 12.8 |
| ~1800m | ~2000m | ~2200m | ~2400m |
| 12.9 | 13.2 | 13.0 | 11.9 |
| ~2600m | ~2800m | ~3000m | |
| 11.2 | 12.5 | 11.9 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | 5=(8,11)(1,12)13-(10,14)(3,7)16(2,4,15)6,18,9,17 |
| 2角 | 5=(8,11)12,1,13-(10,14)-(3,7)(2,4,16)15,6(9,18)17 |
| 3角 | 5=(8,11)12,1(3,13,14)10(2,7,16)15(6,4)18(9,17) |
| 4角 | 5=(8,11,12)(1,14)13(3,10,16,18)7(2,15,4)6,9,17 |