2006年6月25日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 560円 | 9番人気 |
| 8 | 110円 | 1番人気 | |
| 13 | 810円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 600円 | 3番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 1,920円 | 8番人気 |
| ワイド | 7-8 | 910円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 7-13 | 9,740円 | 50番人気 | |
| 8-13 | 1,540円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 8-7 | 2,070円 | 8番人気 |
| 3連複 | 7-8-13 | 22,370円 | 40番人気 |
| 3連単 | 8-7-13 | 43,850円 | 87番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ディープインパクト | 牡4 | 武 豊 | 2.13.0 | 12-12-09-07 | 34.9 | 58.0 | 442(+4) | 1 | 1.1 | 池江 泰郎 | ||
| 2 | 5 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 田島 裕和 | 2.13.7 | 4馬身 | 08-08-08-07 | 35.8 | 58.0 | 476(0) | 10 | 67 | 藤沢 則雄 | |
| 3 | 8 | 13 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中 勝春 | 2.13.8 | 3/4馬身 | 01-01-01-01 | 36.6 | 58.0 | 468(-6) | 9 | 66.8 | 宗像 義忠 | |
| 4 | 4 | 4 | ダイワメジャー | 牡5 | 四位 洋文 | 2.14.1 | 1 3/4馬身 | 03-03-02-02 | 36.7 | 58.0 | 532(-2) | 4 | 25.6 | 上原 博之 | |
| 5 | 6 | 9 | カンパニー | 牡5 | 福永 祐一 | 2.14.1 | ハナ | 08-09-11-10 | 35.8 | 58.0 | 464(-2) | 6 | 39.7 | 音無 秀孝 | |
| 6 | 2 | 2 | トウカイカムカム | 牡5 | 池添 謙一 | 2.14.4 | 2馬身 | 11-10-13-13 | 35.7 | 58.0 | 430(+8) | 8 | 58.2 | 田所 秀孝 | |
| 7 | 4 | 5 | ハットトリック | 牡5 | 岩田 康誠 | 2.14.6 | 1 1/4馬身 | 04-04-05-04 | 36.8 | 58.0 | 492(+6) | 5 | 35.9 | 角居 勝彦 | |
| 8 | 5 | 6 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐 冬樹 | 2.14.8 | 1馬身 | 04-04-04-04 | 37.2 | 58.0 | 494(-10) | 3 | 18.4 | 田部 和則 | |
| 9 | 1 | 1 | リンカーン | 牡6 | 横山 典弘 | 2.14.9 | クビ | 04-04-05-04 | 37.2 | 58.0 | 478(-2) | 2 | 12.9 | 音無 秀孝 | |
| 10 | 8 | 12 | チャクラ | 牡6 | 小林 徹弥 | 2.15.0 | 3/4馬身 | 10-10-09-11 | 36.6 | 58.0 | 478(+10) | 13 | 204.8 | 安達 昭夫 | |
| 11 | 7 | 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 武 幸四郎 | 2.15.0 | ハナ | 13-13-11-12 | 36.5 | 58.0 | 472(+4) | 12 | 140.6 | 安田 伊佐夫 | |
| 12 | 7 | 10 | シルクフェイマス | 牡7 | 柴田 善臣 | 2.15.1 | クビ | 02-02-02-03 | 37.7 | 58.0 | 490(+6) | 11 | 107.3 | 鮫島 一歩 | |
| 13 | 3 | 3 | アイポッパー | 牡6 | 藤田 伸二 | 2.15.2 | 3/4馬身 | 07-07-07-09 | 37.2 | 58.0 | 448(-2) | 7 | 46.4 | 清水 出美 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.8 | 24.1 | 36.2 | 48.1 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.00.2 | 1.12.9 | 1.25.3 | 1.37.2 |
| 1800m | 2000m | 2200m | |
| 1.48.5 | 2.00.8 | 2.13.0 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.8 | 11.3 | 12.1 | 11.9 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.1 | 12.7 | 12.4 | 11.9 |
| ~1800m | ~2000m | ~2200m | |
| 11.3 | 12.3 | 12.2 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | 13,10,4-(1,5,6)3-(7,9)12,2,8,11 |
| 2角 | 13,10,4(1,5,6)3-7,9(2,12)-8,11 |
| 3角 | 13(4,10)6(1,5)3,7(12,8)(9,11)2 |
| 4角 | 13,4,10(1,5,6)(7,8)3,9,12,11,2 |