2006年5月14日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 1 | 350円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 1番人気 |
| 3 | 300円 | 6番人気 | |
| 12 | 270円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 2,070円 | 9番人気 |
| 馬連 | 1-3 | 1,880円 | 8番人気 |
| ワイド | 1-3 | 740円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 1-12 | 550円 | 5番人気 | |
| 3-12 | 1,500円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 1-3 | 2,640円 | 7番人気 |
| 3連複 | 1-3-12 | 4,870円 | 16番人気 |
| 3連単 | 1-3-12 | 22,230円 | 66番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | マヤノライジン | 牡5 | 池添 謙一 | 1.48.6 | 03-05 | 34.8 | 57.0 | 474(+4) | 1 | 3.5 | 梅内 忍 | ||
| 2 | 3 | 3 | ホッコーソレソレー | 牡4 | 上村 洋行 | 1.48.8 | 1 1/2馬身 | 09-09 | 34.7 | 57.0 | 458(+6) | 7 | 10.9 | 浜田 光正 | |
| 3 | 8 | 12 | トウカイラブ | 牝6 | 幸 英明 | 1.49.0 | 1 1/2馬身 | 11-09 | 34.9 | 55.0 | 486(+6) | 4 | 8.5 | 松元 省一 | |
| 4 | 4 | 4 | テイエムテンライ | 牡6 | 和田 竜二 | 1.49.3 | 2馬身 | 01-01 | 35.8 | 57.0 | 494(-4) | 11 | 73.6 | 岩元 市三 | |
| 5 | 7 | 10 | ゼンノストライカー | 牡6 | G.ボス | 1.49.4 | クビ | 06-05 | 35.6 | 57.0 | 498(+8) | 10 | 45.4 | 藤岡 範士 | |
| 6 | 2 | 2 | マルブツライト | 牡4 | 秋山 真一郎 | 1.49.4 | クビ | 11-09 | 35.3 | 57.0 | 480(+2) | 5 | 9 | 北出 成人 | |
| 7 | 5 | 6 | レキシントンブルー | 牡4 | 石橋 守 | 1.49.6 | 1 1/4馬身 | 13-13 | 35.3 | 57.0 | 480(-2) | 12 | 101.1 | 瀬戸口 勉 | |
| 8 | 5 | 7 | ゴージャスディナー | 牡5 | 川田 将雅 | 1.49.8 | 1馬身 | 06-09 | 35.8 | 57.0 | 470(-2) | 8 | 16.3 | 瀬戸口 勉 | |
| 9 | 6 | 8 | ピカレスクコート | 牡4 | 赤木 高太郎 | 1.49.9 | 1/2馬身 | 02-02 | 36.3 | 57.0 | 498(-6) | 6 | 9.4 | 池江 泰寿 | |
| 10 | 8 | 13 | マルブツシルヴァー | 牡4 | 川島 信二 | 1.50.1 | 1 1/2馬身 | 03-03 | 36.4 | 57.0 | 532(+6) | 9 | 43.5 | 加用 正 | |
| 11 | 4 | 5 | フェイトトリックス | 牡5 | 松田 大作 | 1.50.2 | クビ | 06-07 | 36.3 | 57.0 | 492(-6) | 3 | 5.1 | 池江 泰郎 | |
| 12 | 7 | 11 | アドマイヤコンドル | 牡8 | 武 幸四郎 | 1.50.4 | 1 1/4馬身 | 09-07 | 36.5 | 57.0 | 474(+2) | 13 | 106.2 | 友道 康夫 | |
| 13 | 6 | 9 | ニホンピロキース | 牡5 | 小牧 太 | 1.50.4 | ハナ | 03-03 | 36.8 | 57.0 | 474(+4) | 2 | 4.7 | 服部 利之 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 24.1 | 36.1 | 48.9 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.01.5 | 1.13.5 | 1.24.6 | 1.36.6 |
| 1800m | |||
| 1.48.6 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.6 | 11.5 | 12.0 | 12.8 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.6 | 12.0 | 11.1 | 12.0 |
| ~1800m | |||
| 12.0 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | (*4,8)(1,9,13)(7,5,10)(3,11)(2,12)6 |
| 4角 | (*4,8)(9,13)(1,10)(5,11)(3,7,2,12)6 |