2006年5月28日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 7 | 670円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 260円 | 4番人気 |
| 8 | 180円 | 2番人気 | |
| 10 | 860円 | 12番人気 | |
| 枠連 | 4-4 | 1,520円 | 4番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 1,490円 | 4番人気 |
| ワイド | 7-8 | 660円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 7-10 | 4,680円 | 53番人気 | |
| 8-10 | 3,030円 | 37番人気 | |
| 馬単 | 7-8 | 3,260円 | 9番人気 |
| 3連複 | 7-8-10 | 26,330円 | 86番人気 |
| 3連単 | 7-8-10 | 123,390円 | 359番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ポップロック | 牡5 | 川田 将雅 | 2.33.1 | 06-07-07-06 | 36.1 | 54.0 | 496(-10) | 3 | 6.7 | 角居 勝彦 | ||
| 2 | 4 | 8 | アイポッパー | 牡6 | 武 豊 | 2.33.1 | クビ | 08-09-10-12 | 35.6 | 57.5 | 450(-4) | 2 | 3.7 | 清水 出美 | |
| 3 | 5 | 10 | ダディーズドリーム | 牡7 | 岩田 康誠 | 2.33.7 | 3 1/2馬身 | 06-05-03-02 | 36.9 | 54.0 | 474(-2) | 12 | 45.2 | 松田 博資 | |
| 4 | 1 | 1 | サザンツイスター | 牡6 | 小牧 太 | 2.33.9 | 1 1/2馬身 | 05-05-05-08 | 36.7 | 54.0 | 470(-10) | 5 | 14 | B | 新川 恵 |
| 5 | 5 | 9 | アドマイヤモナーク | 牡5 | 四位 洋文 | 2.34.3 | 2 1/2馬身 | 16-16-16-15 | 36.6 | 55.0 | 472(-12) | 8 | 20.3 | 松田 博資 | |
| 6 | 7 | 13 | エクスプロイト | 牡6 | 横山 典弘 | 2.34.4 | クビ | 01-01-01-01 | 37.8 | 52.0 | 482(+2) | 9 | 28 | 奥平 真治 | |
| 7 | 2 | 3 | トウカイトリック | 牡4 | 芹沢 純一 | 2.34.5 | 3/4馬身 | 02-02-02-02 | 37.7 | 56.0 | 428(-4) | 1 | 3.5 | 松元 省一 | |
| 8 | 8 | 17 | トウショウナイト | 牡5 | 藤田 伸二 | 2.34.8 | 2馬身 | 11-11-12-06 | 37.8 | 57.0 | 480(-4) | 4 | 6.9 | 保田 一隆 | |
| 9 | 3 | 5 | メジロトンキニーズ | 牝4 | 吉田 豊 | 2.34.9 | クビ | 13-13-14-10 | 37.6 | 52.0 | 494(0) | 13 | 54.8 | 高橋 裕 | |
| 10 | 6 | 11 | スマートストリーム | 牡5 | 田中 勝春 | 2.34.9 | クビ | 03-03-03-05 | 38.0 | 52.0 | 484(-10) | 17 | 164.2 | 田村 康仁 | |
| 11 | 8 | 16 | グレートボヤージュ | 牡5 | 幸 英明 | 2.35.1 | 1馬身 | 08-09-07-02 | 38.3 | 53.0 | 520(0) | 6 | 15 | 武 邦彦 | |
| 12 | 8 | 15 | ホオキパウェーブ | 牡5 | 内田 博幸 | 2.35.5 | 2 1/2馬身 | 15-15-15-15 | 37.9 | 57.5 | 480(-10) | 7 | 16.8 | 二ノ宮 敬宇 | |
| 13 | 6 | 12 | ユキノサンロイヤル | 牡9 | 蛯名 正義 | 2.35.6 | 1/2馬身 | 08-08-07-10 | 38.3 | 55.0 | 470(-2) | 16 | 108.9 | 増沢 末夫 | |
| 14 | 1 | 2 | チャクラ | 牡6 | 福永 祐一 | 2.35.7 | 3/4馬身 | 17-17-17-17 | 37.7 | 56.0 | 468(-14) | 14 | 57.6 | 安達 昭夫 | |
| 15 | 2 | 4 | フィヨルドクルーズ | 牝5 | 高橋 智大 | 2.35.8 | クビ | 14-14-12-12 | 38.3 | 52.0 | 520(+2) | 11 | 42.2 | 大久保 洋吉 | |
| 16 | 3 | 6 | ブリットレーン | 牡7 | 松岡 正海 | 2.36.0 | 1馬身 | 11-11-10-12 | 38.6 | 53.0 | 504(+6) | 15 | 101.7 | 加賀 武見 | |
| 17 | 7 | 14 | トリリオンカット | 牡6 | 柴田 善臣 | 2.36.2 | 1 1/2馬身 | 04-04-05-08 | 39.1 | 53.0 | 464(-8) | 10 | 40.8 | 音無 秀孝 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 100m | 300m | 500m | 700m |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 18.2 | 29.7 | 42.1 |
| 900m | 1100m | 1300m | 1500m |
| 54.7 | 1.06.8 | 1.19.5 | 1.32.0 |
| 1700m | 1900m | 2100m | 2300m |
| 1.44.4 | 1.56.6 | 2.08.4 | 2.20.4 |
| 2500m | |||
| 2.33.1 |
| ~100m | ~300m | ~500m | ~700m |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 11.3 | 11.5 | 12.4 |
| ~900m | ~1100m | ~1300m | ~1500m |
| 12.6 | 12.1 | 12.7 | 12.5 |
| ~1700m | ~1900m | ~2100m | ~2300m |
| 12.4 | 12.2 | 11.8 | 12.0 |
| ~2500m | |||
| 12.7 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | 13,3-11-14,1(7,10)(8,12,16)(6,17)5,4-15-9,2 |
| 2角 | 13,3-11,14(1,10)7,12(8,16)(6,17)-5,4-15-9,2 |
| 3角 | (*13,3)(11,10)(1,14)(7,12,16)(8,6)(4,17)5,15-9-2 |
| 4角 | 13(3,10,16)11(7,17)(1,14)(12,5)(8,6,4)(9,15)-2 |