2006年2月19日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 14 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 750円 | 11番人気 |
| 9 | 160円 | 2番人気 | |
| 14 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 540円 | 1番人気 |
| 馬連 | 9-14 | 660円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-9 | 1,820円 | 22番人気 |
|---|---|---|---|
| 3-14 | 1,860円 | 24番人気 | |
| 9-14 | 290円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 14-9 | 1,090円 | 1番人気 |
| 3連複 | 3-9-14 | 5,920円 | 19番人気 |
| 3連単 | 14-9-3 | 21,200円 | 48番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | カネヒキリ | 牡4 | 武 豊 | 1.34.9 | 10-08 | 35.7 | 57.0 | 516(+2) | 1 | 2.7 | 角居 勝彦 | ||
| 2 | 5 | 9 | シーキングザダイヤ | 牡5 | O.ペリエ | 1.35.4 | 3馬身 | 04-03 | 36.7 | 57.0 | 490(+8) | 2 | 5.2 | 森 秀行 | |
| 3 | 2 | 3 | ユートピア | 牡6 | 安藤 勝己 | 1.35.4 | アタマ | 03-03 | 36.7 | 57.0 | 482(+5) | 11 | 37.4 | B | 橋口 弘次郎 |
| 4 | 6 | 11 | ブルーコンコルド | 牡6 | 幸 英明 | 1.35.6 | 1 1/4馬身 | 06-05 | 36.7 | 57.0 | 518(-8) | 4 | 10.7 | 服部 利之 | |
| 5 | 4 | 8 | ヴァーミリアン | 牡4 | C.ルメール | 1.35.8 | 1 1/4馬身 | 06-05 | 36.8 | 57.0 | 524(-4) | 3 | 6.3 | 石坂 正 | |
| 6 | 3 | 6 | サカラート | 牡6 | 小牧 太 | 1.36.0 | 1 1/4馬身 | 08-08 | 36.8 | 57.0 | 476(+4) | 14 | 74.6 | 石坂 正 | |
| 7 | 4 | 7 | アジュディミツオー | 牡5 | 内田 博幸 | 1.36.0 | クビ | 13-12 | 36.5 | 57.0 | 532(0) | 5 | 13 | 川島 正行 | |
| 8 | 8 | 15 | タガノゲルニカ | 牡4 | 池添 謙一 | 1.36.4 | 2 1/2馬身 | 08-08 | 37.2 | 57.0 | 472(+4) | 8 | 19.8 | 池添 兼雄 | |
| 9 | 7 | 13 | タイムパラドックス | 牡8 | 安藤 光彰 | 1.36.4 | クビ | 12-12 | 36.9 | 57.0 | 460(-2) | 12 | 58.4 | 松田 博資 | |
| 10 | 1 | 2 | タイキエニグマ | 牡5 | 田中 勝春 | 1.36.5 | クビ | 15-15 | 36.8 | 57.0 | 514(0) | 10 | 34.9 | 清水 美波 | |
| 11 | 1 | 1 | リミットレスビッド | 牡7 | D.バルジュー | 1.36.5 | ハナ | 10-11 | 37.1 | 57.0 | 498(-6) | 7 | 13.1 | 加用 正 | |
| 12 | 8 | 16 | サンライズバッカス | 牡4 | 柴田 善臣 | 1.36.6 | 1/2馬身 | 13-12 | 37.1 | 57.0 | 464(-6) | 6 | 13 | 音無 秀孝 | |
| 13 | 3 | 5 | スターキングマン | 牡7 | 柴山 雄一 | 1.36.6 | ハナ | 15-15 | 36.8 | 57.0 | 466(-1) | 13 | 68.1 | 森 秀行 | |
| 14 | 2 | 4 | ニホンピロサート | 牡8 | 中舘 英二 | 1.37.9 | 8馬身 | 05-05 | 38.9 | 57.0 | 520(-4) | 16 | 254.3 | 目野 哲也 | |
| 15 | 5 | 10 | メイショウボーラー | 牡5 | 福永 祐一 | 1.38.8 | 5馬身 | 01-01 | 41.4 | 57.0 | 496(-4) | 9 | 23 | 白井 寿昭 | |
| 16 | 6 | 12 | トウショウギア | 牡6 | 藤田 伸二 | 1.39.6 | 5馬身 | 02-02 | 42.1 | 57.0 | 520(-8) | 15 | 92.5 | B | 池上 昌弘 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.2 | 22.9 | 33.9 | 45.3 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 57.4 | 1.10.3 | 1.22.6 | 1.34.9 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.2 | 10.7 | 11.0 | 11.4 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.1 | 12.9 | 12.3 | 12.3 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | (*10,12)=3,9,4(8,11)(6,15)(1,14)13(7,16)(5,2) |
| 4角 | (*10,12)=(3,9)(4,8,11)(6,15,14)1(13,7,16)(5,2) |