2006年4月30日(日)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 2 | 850円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | 3番人気 |
| 11 | 430円 | 7番人気 | |
| 12 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 460円 | 2番人気 |
| 馬連 | 2-12 | 440円 | 2番人気 |
| ワイド | 2-11 | 1,400円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 2-12 | 230円 | 2番人気 | |
| 11-12 | 830円 | 10番人気 | |
| 馬単 | 2-12 | 1,450円 | 4番人気 |
| 3連複 | 2-11-12 | 2,500円 | 9番人気 |
| 3連単 | 円 | 番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エレガントキャット | 牝3 | 木幡 初広 | 1.13.8 | 02-02 | 38.7 | 54.0 | 436(+10) | 3 | 8.5 | 岩戸 孝樹 | ||
| 2 | 8 | 12 | キャラメルボックス | 牝3 | 中舘 英二 | 1.14.0 | 1 1/2馬身 | 01-01 | 39.0 | 54.0 | 502(+4) | 1 | 1.6 | 佐々木 晶三 | |
| 3 | 8 | 11 | コパノフロスティ | 牝3 | 丹内 祐次 | 1.14.2 | 1馬身 | 06-07 | 38.3 | △52.0 | 442(+2) | 7 | 31.2 | 崎山 博樹 | |
| 4 | 4 | 4 | ベレッツァ | 牝3 | 藤岡 佑介 | 1.14.3 | 1/2馬身 | 08-07 | 38.2 | 54.0 | 440(-4) | 2 | 4.5 | 藤沢 則雄 | |
| 5 | 1 | 1 | ケイアイメガミ | 牝3 | 吉田 隼人 | 1.14.3 | クビ | 08-09 | 38.2 | △52.0 | 436(0) | 9 | 85.8 | 小西 一男 | |
| 6 | 5 | 5 | メイショウルイーズ | 牝3 | 小島 太一 | 1.14.4 | クビ | 10-10 | 38.2 | ▲51.0 | 502(+6) | 5 | 13.7 | 小島 太 | |
| 7 | 5 | 6 | クリーンスウィープ | 牝3 | 中村 将之 | 1.14.4 | ハナ | 04-03 | 39.1 | ▲51.0 | 472(+4) | 4 | 12.8 | 加藤 敬二 | |
| 8 | 6 | 7 | ハローマイラブ | 牝3 | 松岡 正海 | 1.14.5 | クビ | 06-05 | 38.7 | 54.0 | 480(-2) | 8 | 39.4 | 相沢 郁 | |
| 9 | 7 | 10 | プリンセススピカ | 牝3 | 赤木 高太郎 | 1.14.6 | 3/4馬身 | 11-11 | 37.9 | 54.0 | 442(-6) | 11 | 193.7 | 石栗 龍彦 | |
| 10 | 6 | 8 | ビオンディーナ | 牝3 | 鮫島 良太 | 1.14.8 | 1 1/4馬身 | 02-03 | 39.6 | △52.0 | 458(-12) | 6 | 21.9 | 領家 政蔵 | |
| 11 | 3 | 3 | ケンセイエクボ | 牝3 | 長谷川 浩大 | 1.14.8 | クビ | 05-05 | 39.2 | 54.0 | 450(-2) | 10 | 132.9 | 目野 哲也 | |
| 12 | 7 | 9 | ピュアパッション | 牝3 | 田中 克典 | 1.15.5 | 4馬身 | 12-12 | 38.3 | ▲51.0 | 430( - ) | 12 | 348.4 | 藤岡 健一 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.2 | 23.3 | 35.0 | 47.7 |
| 1000m | 1200m | ||
| 60.0 | 1.13.8 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.2 | 11.1 | 11.7 | 12.7 |
| ~1000m | ~1200m | ||
| 12.3 | 13.8 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 12(2,8)6,3(7,11)(1,4)5-10-9 |
| 4角 | (*12,2)(8,6)-(3,7)(11,4)1,5-10-9 |