2005年11月26日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 10 | 720円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 160円 | 3番人気 |
| 10 | 180円 | 4番人気 | |
| 14 | 150円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 1,290円 | 6番人気 |
| 馬連 | 5-10 | 1,450円 | 7番人気 |
| ワイド | 5-10 | 480円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 5-14 | 370円 | 3番人気 | |
| 10-14 | 480円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 10-5 | 3,180円 | 15番人気 |
| 3連複 | 5-10-14 | 1,690円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-5-14 | 12,440円 | 37番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ナムラモンスター | 牡5 | 中舘 英二 | 1.11.1 | 02-02 | 36.5 | 57.0 | 506(-6) | 5 | 7.2 | B | 田村 康仁 | |
| 2 | 3 | 5 | ビッグシャーク | 牡4 | 武 幸四郎 | 1.11.5 | 2 1/2馬身 | 11-10 | 35.5 | 57.0 | 490(0) | 3 | 5 | 中尾 正 | |
| 3 | 8 | 14 | マチカネホマレ | 牡5 | 北村 浩平 | 1.11.5 | ハナ | 07-07 | 36.2 | △55.0 | 474(0) | 2 | 3.9 | 南井 克巳 | |
| 4 | 2 | 2 | リーサムウェポン | 牡4 | 熊沢 重文 | 1.11.5 | アタマ | 01-01 | 36.9 | 57.0 | 486(0) | 6 | 14 | 田島 良保 | |
| 5 | 2 | 3 | エイシンアスワン | 牡3 | 和田 竜二 | 1.11.7 | 1 1/4馬身 | 02-03 | 37.0 | 56.0 | 490(0) | 9 | 44.2 | 川村 禎彦 | |
| 6 | 5 | 9 | ショウグンエックス | 牡7 | 藤岡 佑介 | 1.11.8 | クビ | 08-09 | 36.1 | ☆56.0 | 520(0) | 12 | 69.8 | 高松 邦男 | |
| 7 | 4 | 7 | エイシンニュートン | 牡3 | 福永 祐一 | 1.11.9 | 3/4馬身 | 10-10 | 36.1 | 56.0 | 494(+6) | 1 | 3.4 | 北橋 修二 | |
| 8 | 7 | 12 | ベレノス | 牡5 | C.ルメール | 1.12.1 | 1 1/4馬身 | 05-04 | 37.1 | 57.0 | 458(-8) | 7 | 29.7 | 大久保 龍志 | |
| 9 | 3 | 4 | ファンドリワールド | 牡5 | 内田 浩一 | 1.12.1 | アタマ | 08-08 | 36.5 | 57.0 | 482(+10) | 14 | 168.8 | 高橋 成忠 | |
| 10 | 6 | 11 | マチカネエテンラク | 牡5 | 鮫島 良太 | 1.12.2 | クビ | 11-10 | 36.3 | ▲54.0 | 500(-6) | 10 | 46.1 | 瀬戸口 勉 | |
| 11 | 8 | 15 | アンクルリーサム | 牡4 | 柴山 雄一 | 1.12.2 | アタマ | 13-13 | 36.0 | 57.0 | 504(-4) | 4 | 7.1 | 田島 良保 | |
| 12 | 4 | 6 | ヤマニンアルシオン | 牝4 | 生野 賢一 | 1.12.5 | 1 3/4馬身 | 06-04 | 37.4 | △53.0 | 436(0) | 8 | 40 | 浅見 秀一 | |
| 13 | 1 | 1 | パレスワールド | 牡3 | 田嶋 翔 | 1.13.3 | 5馬身 | 13-13 | 37.2 | 56.0 | 486(+14) | 11 | 57.4 | 小島 貞博 | |
| 14 | 5 | 8 | ミッドナイトトーク | 牝3 | 高井 彰大 | 1.13.4 | 3/4馬身 | 02-04 | 38.6 | ▲51.0 | 458(+2) | 13 | 101.2 | 河内 洋 | |
| 15 | 7 | 13 | センターバシレウス | 牡3 | 上村 洋行 | 1.15.0 | 10馬身 | 15-15 | 38.0 | 56.0 | 470(-2) | 15 | 243.1 | 清水 久雄 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 23.3 | 34.6 | 46.3 |
| 1000m | 1200m | ||
| 58.4 | 1.11.1 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 10.9 | 11.3 | 11.7 |
| ~1000m | ~1200m | ||
| 12.1 | 12.7 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 2(3,8,10)12,6,14-(4,9)7(5,11)(1,15)-13 |
| 4角 | (*2,10)3-(6,8,12)14,4-9(5,7,11)(1,15)=13 |