2012年1月21日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 2 | 910円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 210円 | 4番人気 |
| 3 | 250円 | 6番人気 | |
| 11 | 160円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 3,590円 | 14番人気 |
| 馬連 | 2-3 | 3,320円 | 17番人気 |
| ワイド | 2-3 | 880円 | 14番人気 |
|---|---|---|---|
| 2-11 | 550円 | 4番人気 | |
| 3-11 | 690円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 2-3 | 6,400円 | 30番人気 |
| 3連複 | 2-3-11 | 4,590円 | 16番人気 |
| 3連単 | 2-3-11 | 39,710円 | 156番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ザバトルユージロー | 牡6 | 太宰 啓介 | 1.47.4 | 08-05-05-05 | 34.9 | 56.0 | 434(+2) | 6 | 9.1 | 本田 優 | ||
| 2 | 3 | 3 | マイネマオ | 牝4 | 吉田 隼人 | 1.47.4 | ハナ | 11-10-11-11 | 34.4 | 52.0 | 490(-6) | 4 | 7.9 | 宮本 博 | |
| 3 | 8 | 11 | ミヤコトップガン | 牡6 | 国分 優作 | 1.47.4 | アタマ | 10-10-09-08 | 34.6 | 55.0 | 468(+4) | 2 | 4.1 | 増本 豊 | |
| 4 | 7 | 8 | マイネルプリマス | 牡6 | 丹内 祐次 | 1.47.4 | ハナ | 03-04-02-02 | 35.0 | 56.0 | 520(0) | 3 | 7.4 | 飯田 雄三 | |
| 5 | 5 | 5 | ハギノアスラン | せん8 | 上村 洋行 | 1.47.5 | クビ | 06-08-05-05 | 34.9 | 53.0 | 458(0) | 10 | 53.7 | 高野 友和 | |
| 6 | 1 | 1 | メイショウイチバン | 牡8 | 渡辺 薫彦 | 1.47.5 | クビ | 06-05-09-08 | 34.7 | 54.0 | 504(0) | 9 | 22.3 | B | 飯田 明弘 |
| 7 | 8 | 10 | スーサングレート | 牡4 | 丸田 恭介 | 1.47.6 | クビ | 05-05-02-02 | 35.2 | 54.0 | 502(+4) | 8 | 15.3 | B | 鈴木 孝志 |
| 8 | 7 | 9 | エクセリオン | 牡5 | 大野 拓弥 | 1.47.7 | 1/2馬身 | 08-08-05-05 | 35.1 | 54.0 | 474(+2) | 7 | 14.2 | 栗田 博憲 | |
| 9 | 6 | 6 | メイショウナルト | 牡4 | 幸 英明 | 1.47.7 | クビ | 01-01-01-01 | 35.5 | 55.0 | 462(+12) | 1 | 3.2 | 武田 博 | |
| 10 | 6 | 7 | ハードダダンダン | 牡5 | 藤岡 康太 | 1.48.0 | 2馬身 | 02-02-02-02 | 35.7 | 56.0 | 466(+6) | 5 | 8.3 | 西橋 豊治 | |
| 11 | 4 | 4 | リサーチアゲン | 牡4 | 江田 照男 | 1.48.7 | 4馬身 | 03-02-05-08 | 36.2 | 51.0 | 492(+2) | 11 | 117.4 | 中野 栄治 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 23.9 | 36.4 | 48.4 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.00.4 | 1.12.2 | 1.23.6 | 1.35.1 |
| 1800m | |||
| 1.47.4 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 11.6 | 12.5 | 12.0 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.0 | 11.8 | 11.4 | 11.5 |
| ~1800m | |||
| 12.3 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | 6,7(4,8)10(1,5)(2,9)11,3 |
| 2角 | 6(4,7)8(1,2,10)(9,5)(3,11) |
| 3角 | 6(7,8,10)(4,2,9,5)(1,11)3 |
| 4角 | 6(7,8,10)(2,9,5)(4,1,11)3 |