2012年1月21日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 11 | 250円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | 2番人気 |
| 11 | 110円 | 1番人気 | |
| 13 | 160円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 680円 | 2番人気 |
| 馬連 | 11-13 | 770円 | 2番人気 |
| ワイド | 1-11 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 1-13 | 370円 | 4番人気 | |
| 11-13 | 270円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 11-13 | 1,150円 | 3番人気 |
| 3連複 | 1-11-13 | 650円 | 1番人気 |
| 3連単 | 11-13-1 | 3,480円 | 6番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | セイカプリコーン | 牡4 | 和田 竜二 | 1.22.9 | 05-04 | 35.8 | 56.0 | 492(+4) | 1 | 2.5 | 服部 利之 | ||
| 2 | 8 | 13 | トシギャングスター | 牡5 | 藤岡 佑介 | 1.22.9 | クビ | 08-08 | 35.4 | 57.0 | 480(+2) | 3 | 7.2 | 矢作 芳人 | |
| 3 | 1 | 1 | メイショウマシュウ | 牡4 | 武 豊 | 1.22.9 | ハナ | 12-12 | 35.2 | 56.0 | 510(+10) | 2 | 2.9 | 高橋 隆 | |
| 4 | 6 | 8 | アイディンパワー | 牡6 | 池添 謙一 | 1.22.9 | ハナ | 08-08 | 35.4 | 57.0 | 496(-2) | 9 | 49.5 | 本田 優 | |
| 5 | 7 | 10 | ヒシコモンズ | 牡6 | 福永 祐一 | 1.22.9 | アタマ | 06-06 | 35.6 | 57.0 | 486(0) | 7 | 28.4 | 佐々木 晶三 | |
| 6 | 6 | 9 | オースミイージー | 牡4 | 川島 信二 | 1.23.3 | 2 1/2馬身 | 13-13 | 35.4 | 56.0 | 492(-2) | 8 | 43.4 | 沖 芳夫 | |
| 7 | 5 | 6 | タナトス | 牡4 | 川田 将雅 | 1.23.5 | 1 1/2馬身 | 02-02 | 36.7 | 56.0 | 460(+8) | 6 | 15.5 | 森 秀行 | |
| 8 | 2 | 2 | シュテルンターラー | 牝5 | 佐藤 哲三 | 1.23.9 | 2 1/2馬身 | 02-04 | 37.0 | 55.0 | 498(+12) | 5 | 13.4 | 高野 友和 | |
| 9 | 3 | 3 | キョウエイカルラ | 牝5 | 小牧 太 | 1.23.9 | ハナ | 01-01 | 37.2 | 55.0 | 478(-4) | 4 | 7.8 | 矢作 芳人 | |
| 10 | 4 | 5 | ハイローラー | 牡6 | 北村 友一 | 1.24.0 | 1/2馬身 | 08-08 | 36.6 | 57.0 | 496(+2) | 12 | 142.3 | 木原 一良 | |
| 11 | 8 | 12 | ハードウォン | 牡6 | 岩田 康誠 | 1.24.2 | 1 1/4馬身 | 06-06 | 36.9 | 57.0 | 480(-2) | 10 | 99.7 | 西橋 豊治 | |
| 12 | 4 | 4 | コウジンアルス | 牡10 | 村田 一誠 | 1.24.5 | 2馬身 | 02-02 | 37.7 | 57.0 | 480(0) | 13 | 179.8 | B | 松山 将樹 |
| 13 | 5 | 7 | アグネスマクシマム | 牡8 | 武 幸四郎 | 1.24.9 | 2 1/2馬身 | 08-08 | 37.4 | 57.0 | 486(+6) | 11 | 117.1 | 河内 洋 | |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 23.0 | 34.8 | 46.7 |
| 1000m | 1200m | 1400m | |
| 58.5 | 1.10.6 | 1.22.9 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 11.0 | 11.8 | 11.9 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | |
| 11.8 | 12.1 | 12.3 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 3(2,4,6)11(10,12)(5,8,13,7)1-9 |
| 4角 | 3(4,6)(2,11)(10,12)(5,8,13,7)1,9 |