2011年2月5日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 6 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | 1番人気 |
| 11 | 360円 | 6番人気 | |
| 15 | 150円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 510円 | 1番人気 |
| 馬連 | 6-15 | 550円 | 1番人気 |
| ワイド | 6-11 | 670円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 6-15 | 230円 | 1番人気 | |
| 11-15 | 890円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 6-15 | 1,030円 | 1番人気 |
| 3連複 | 6-11-15 | 2,150円 | 6番人気 |
| 3連単 | 6-15-11 | 7,800円 | 15番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アーリーロブスト | 牡5 | 藤田 伸二 | 1.23.4 | 01-01 | 36.4 | 55.0 | 508(+2) | 1 | 2.7 | 本田 優 | ||
| 2 | 8 | 15 | ツクバホクトオー | 牡5 | 四位 洋文 | 1.23.5 | 3/4馬身 | 03-03 | 36.3 | 55.0 | 486(0) | 2 | 3.5 | 尾形 充弘 | |
| 3 | 6 | 11 | トーホウドルチェ | 牝6 | 川田 将雅 | 1.23.6 | クビ | 02-02 | 36.5 | 56.0 | 446(0) | 6 | 19.9 | 田島 良保 | |
| 4 | 1 | 2 | ワンダーポデリオ | 牡7 | 酒井 学 | 1.23.9 | 1 3/4馬身 | 07-07 | 36.0 | 57.0 | 482(+6) | 5 | 11.5 | 藤岡 範士 | |
| 5 | 1 | 1 | アンダーカウンター | 牡6 | M.デムーロ | 1.24.1 | 1 1/4馬身 | 08-08 | 36.0 | 55.0 | 520(-2) | 3 | 5.1 | 中竹 和也 | |
| 6 | 4 | 7 | クイックリープ | 牡6 | 飯田 祐史 | 1.24.1 | クビ | 05-06 | 36.4 | 55.0 | 490(0) | 14 | 287.3 | 柴田 光陽 | |
| 7 | 2 | 3 | シャウトライン | 牡7 | 芹沢 純一 | 1.24.1 | アタマ | 04-03 | 36.8 | 57.0 | 502(+2) | 11 | 79.7 | 坂口 正大 | |
| 8 | 5 | 9 | セイカアレグロ | 牡6 | 和田 竜二 | 1.24.2 | クビ | 10-08 | 36.1 | 56.0 | 506(-4) | 12 | 95.5 | 稲葉 隆一 | |
| 9 | 8 | 16 | スペースフライト | 牡7 | 佐藤 哲三 | 1.24.2 | アタマ | 08-08 | 36.1 | 56.0 | 480(+2) | 10 | 71.5 | 佐々木 晶三 | |
| 10 | 7 | 13 | ペプチドルビー | 牝6 | 小牧 太 | 1.24.3 | クビ | 11-11 | 35.8 | 53.0 | 476(0) | 7 | 28.1 | 境 直行 | |
| 11 | 4 | 8 | サリエル | 牝4 | 福永 祐一 | 1.24.4 | 3/4馬身 | 05-05 | 36.8 | 54.0 | 480(+12) | 4 | 7.1 | 松永 幹夫 | |
| 12 | 3 | 5 | トシギャングスター | 牡4 | 池添 謙一 | 1.24.4 | ハナ | 11-11 | 36.0 | 55.0 | 478(+2) | 8 | 46.3 | 矢作 芳人 | |
| 13 | 2 | 4 | ユウキタイティ | 牡7 | 熊沢 重文 | 1.24.4 | クビ | 15-14 | 35.7 | 56.0 | 520(+2) | 15 | 330.8 | 梅田 康雄 | |
| 14 | 5 | 10 | スリーアリスト | 牡6 | 国分 恭介 | 1.24.5 | クビ | 15-14 | 35.8 | 56.0 | 496(0) | 9 | 48.8 | 武 宏平 | |
| 15 | 7 | 14 | メイショウセンゴク | 牡6 | 石橋 守 | 1.25.2 | 4馬身 | 11-13 | 36.8 | 56.0 | 484(+6) | 13 | 183.5 | 武田 博 | |
| 16 | 6 | 12 | メジロシリング | 牡8 | 藤岡 佑介 | 1.26.6 | 9馬身 | 14-14 | 38.1 | 55.0 | 506(-2) | 16 | 376.4 | B | 北出 成人 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 23.0 | 34.9 | 47.0 |
| 1000m | 1200m | 1400m | |
| 58.8 | 1.10.8 | 1.23.4 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.0 | 11.0 | 11.9 | 12.1 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | |
| 11.8 | 12.0 | 12.6 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 3角 | 6,11,15,3-(7,8)2(1,16)9(13,5,14)12(4,10) |
| 4角 | 6,11(3,15)8,7,2(1,16,9)(13,5)14(4,10,12) |