2009年11月14日(土)
|
||||
結果 |
| 単勝 | 4 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
| 6 | 190円 | 3番人気 | |
| 8 | 230円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 610円 | 2番人気 |
| 馬連 | 4-6 | 840円 | 2番人気 |
| ワイド | 4-6 | 390円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 4-8 | 520円 | 3番人気 | |
| 6-8 | 950円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 4-6 | 1,380円 | 2番人気 |
| 3連複 | 4-6-8 | 2,390円 | 3番人気 |
| 3連単 | 4-6-8 | 7,190円 | 5番人気 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ナムラクレセント | 牡4 | 小牧 太 | 2.00.5 | 12-12-10-10 | 34.6 | 57.0 | 498(0) | 1 | 2.7 | 福島 信晴 | ||
| 2 | 3 | 6 | トーセンジョーダン | 牡3 | C.スミヨン | 2.00.7 | 1 1/4馬身 | 08-08-10-07 | 34.9 | 54.0 | 476(+4) | 2 | 4.6 | 池江 泰寿 | |
| 3 | 4 | 8 | ゴールデンダリア | 牡5 | 武 豊 | 2.01.0 | 2馬身 | 09-11-13-10 | 35.1 | 55.0 | 470(-6) | 4 | 8.2 | 二ノ宮 敬宇 | |
| 4 | 1 | 1 | ゴールデンメイン | せん9 | 幸 英明 | 2.01.0 | ハナ | 05-05-04-04 | 35.5 | 53.0 | 468(+4) | 12 | 49.8 | 新川 恵 | |
| 5 | 7 | 14 | バトルバニヤン | 牡5 | 角田 晃一 | 2.01.1 | 1/2馬身 | 07-07-10-10 | 35.2 | 56.0 | 490(+2) | 10 | 38.9 | 池江 泰郎 | |
| 6 | 1 | 2 | マイネレーツェル | 牝4 | 川田 将雅 | 2.01.2 | 1/2馬身 | 15-16-17-16 | 34.7 | 54.0 | 416(+2) | 7 | 24.2 | B | 五十嵐 忠男 |
| 7 | 6 | 12 | ニルヴァーナ | 牡6 | 熊沢 重文 | 2.01.3 | 3/4馬身 | 03-03-02-02 | 35.9 | 55.0 | 482(-4) | 11 | 44.7 | 池江 泰郎 | |
| 8 | 2 | 3 | インティライミ | 牡7 | C.ルメール | 2.01.4 | クビ | 13-14-16-14 | 35.2 | 58.0 | 480(+6) | 5 | 9.1 | 佐々木 晶三 | |
| 9 | 6 | 11 | レジネッタ | 牝4 | 岩田 康誠 | 2.01.4 | ハナ | 13-12-15-14 | 35.2 | 55.0 | 446(0) | 6 | 17 | 浅見 秀一 | |
| 10 | 4 | 7 | キャプテンベガ | 牡6 | 安藤 勝己 | 2.01.5 | 3/4馬身 | 15-15-04-04 | 36.0 | 57.0 | 446(-2) | 3 | 6.1 | 松田 博資 | |
| 11 | 7 | 13 | ドリームフライト | 牡5 | 酒井 学 | 2.01.6 | 3/4馬身 | 01-01-01-01 | 36.4 | 51.0 | 498(+2) | 15 | 114 | 福永 甲 | |
| 12 | 5 | 9 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 藤岡 佑介 | 2.01.8 | 1 1/4馬身 | 09-08-08-07 | 36.0 | 56.0 | 520(-6) | 14 | 78.8 | 上原 博之 | |
| 13 | 5 | 10 | ナイアガラ | 牡6 | 浜中 俊 | 2.02.0 | 1 1/4馬身 | 02-02-02-03 | 36.6 | 53.0 | 474(+2) | 13 | 65.5 | 池江 泰郎 | |
| 14 | 8 | 17 | フィールドベアー | 牡6 | 秋山 真一郎 | 2.02.0 | ハナ | 17-16-08-10 | 36.3 | 57.5 | 496(0) | 8 | 31.1 | 野村 彰彦 | |
| 15 | 3 | 5 | ダブルティンパニー | 牡7 | 福永 祐一 | 2.02.2 | 1 1/4馬身 | 05-05-04-04 | 36.8 | 53.0 | 504(0) | 9 | 34.6 | 松田 国英 | |
| 16 | 8 | 15 | レッドアゲート | 牝4 | 四位 洋文 | 2.02.8 | 3 1/2馬身 | 03-04-07-07 | 37.1 | 53.0 | 442(0) | 16 | 169.8 | 田村 康仁 | |
| 17 | 8 | 16 | ゴーウィズウィンド | 牡10 | 田中 健 | 2.04.1 | 8馬身 | 09-08-14-17 | 37.8 | 49.0 | 452(-4) | 17 | 348.1 | B | 星野 忍 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 斤量 | 馬体重 (増減) |
人 気 |
オッズ | B | 調教師名 |
| 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 23.5 | 35.8 | 48.0 |
| 1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
| 1.00.2 | 1.13.0 | 1.25.2 | 1.36.7 |
| 1800m | 2000m | ||
| 1.48.6 | 2.00.5 |
| ~200m | ~400m | ~600m | ~800m |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 11.0 | 12.3 | 12.2 |
| ~1000m | ~1200m | ~1400m | ~1600m |
| 12.2 | 12.8 | 12.2 | 11.5 |
| ~1800m | ~2000m | ||
| 11.9 | 11.9 |
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1角 | (10,*13)-(12,15)(1,5)14,6(8,9,16)4(3,11)(2,7)17 |
| 2角 | (10,*13)-12,15(1,5)14(6,9,16)8(4,11)3,7(2,17) |
| 3角 | 13(10,12)(1,5,7)15(9,17)(6,4,14)8,16,11,3-2 |
| 4角 | (*13,12)10(1,5,7)(6,15,9)(4,14,8,17)(11,3)2-16 |