総合成績2010年11月1日現在 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | .000 | .500 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
| GIII | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | .222 | .333 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 2 | 5 | 1 | 11 | 19 | .105 | .368 |
| 特別 | 21 | 9 | 8 | 72 | 110 | .191 | .273 |
| 他 | 26 | 17 | 27 | 105 | 175 | .149 | .246 |
| 合計 | 49 | 31 | 36 | 188 | 304 | .161 | .263 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [D.ホワイトでレースを検索]
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/25 | 函館記(GIII) | 函館 | 芝2000 | 晴(良) | 16 | 3 | 6 | 2 | 5.7 | マイネルスターリー | 牡5 | 加用正 | 56.0 | 482(10) | 1.58.5 | 35.3 | 06-06-04-02 | 0.6 |
| 04/08/08 | 函館2(GIII) | 函館 | 芝1200 | 晴(良) | 16 | 3 | 6 | 6 | 15.2 | アンブロワーズ | 牝2 | 小島太 | 54.0 | 462(-22) | 1.10.4 | 35.9 | 02-02 | 0.1 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |