総合成績2010年2月8日現在 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 |
| 他 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | .045 | .045 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | .033 | .033 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 284 | 302 | .017 | .040 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 3 | 3 | 1 | 45 | 52 | .058 | .115 |
| GII | 5 | 3 | 2 | 93 | 103 | .049 | .078 |
| GIII | 7 | 8 | 7 | 176 | 198 | .035 | .076 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 15 | 14 | 10 | 314 | 353 | .042 | .082 |
| 特別 | 109 | 150 | 131 | 1816 | 2206 | .049 | .117 |
| 他 | 318 | 376 | 425 | 5037 | 6156 | .052 | .113 |
| 合計 | 442 | 540 | 566 | 7167 | 8715 | .051 | .113 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
(最新20レース) [石橋 守でレースを検索]
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/29 | 天皇賞(GI) | 芝3200 | 晴(良) | 16 | 3 | 6 | 2 | 4.5 | メイショウサムソン | 牡4 | 高橋成忠 | 58.0 | 516(-2) | 3.14.1 | 34.7 | 08-09-06-02 | 0.0 |
| 07/04/01 | 大阪杯(GII) | 芝2000 | 曇(良) | 11 | 3 | 3 | 1 | 1.9 | メイショウサムソン | 牡4 | 高橋成忠 | 59.0 | 518(0) | 2.01.4 | 34.4 | 06-06-06-04 | 0.1 |
| 07/01/21 | 平安S(GIII) | ダ1800 | 曇(良) | 16 | 1 | 2 | 9 | 18.7 | メイショウトウコン | 牡5 | 安田伊佐夫 | 56.0 | 440(10) | 1.51.0 | 35.1 | 15-15-15-13 | 0.0 |
| 06/05/28 | 東京優(GI) | 芝2400 | 晴(稍重) | 18 | 1 | 2 | 1 | 3.8 | メイショウサムソン | 牡3 | 瀬戸口勉 | 57.0 | 502(-2) | 2.27.9 | 35.1 | 05-05-03-03 | 0.1 |
| 06/04/16 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 曇(良) | 18 | 3 | 5 | 6 | 14.5 | メイショウサムソン | 牡3 | 瀬戸口勉 | 57.0 | 504(-4) | 1.59.9 | 35.1 | 06-05-04-03 | 0.1 |
| 06/03/19 | スプS(GII) | 芝1800 | 曇(良) | 16 | 8 | 16 | 4 | 14.5 | メイショウサムソン | 牡3 | 瀬戸口勉 | 56.0 | 508(0) | 1.48.9 | 36.2 | 03-03-02-02 | 0.0 |
| 06/01/09 | シンザ(GIII) | 芝1600 | 晴(良) | 9 | 8 | 9 | 8 | 43.5 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 梅田康雄 | 56.0 | 464(12) | 1.34.4 | 34.7 | 01-01 | 0.1 |
| 98/12/06 | ウイン(GII) | ダ2300 | 晴(重) | 9 | 8 | 8 | 2 | 2.5 | マチカネワラウカド | 牡5 | 高橋隆 | 56.0 | 468(8) | 2.25.6 | 37.6 | 08-08-03-03 | 0.1 |
| 96/11/17 | 府中3(GIII) | 芝1800 | 晴(良) | 13 | 6 | 8 | 8 | 44.5 | ゴッドスピード | 牡3 | 瀬戸口勉 | 54.0 | 486(0) | 1.49.7 | 35.6 | 05-03-02 | 0.2 |
| 96/09/01 | 小倉3(GIII) | 芝1200 | 曇(稍重) | 11 | 7 | 9 | 9 | 49.5 | ゴッドスピード | 牡3 | 瀬戸口勉 | 53.0 | 482(2) | 1.11.3 | 36.6 | 07-06 | 0.1 |
| 95/02/18 | フェブ(GII) | ダ1600 | 晴(良) | 16 | 8 | 16 | 2 | 5.4 | ライブリマウント | 牡5 | 柴田不二男 | 56.0 | 494(-6) | 1.36.4 | 36.3 | 09-08 | 0.3 |
| 95/01/16 | 平安S(GIII) | ダ1800 | 晴(良) | 13 | 6 | 8 | 2 | 3.5 | ライブリマウント | 牡5 | 柴田不二男 | 56.0 | 500(4) | 1.52.9 | 37.6 | 06-06-02-01 | 0.0 |
| 94/12/17 | ウイン(GIII) | ダ2300 | 晴(良) | 16 | 3 | 6 | 2 | 5.5 | ライブリマウント | 牡4 | 柴田不二男 | 54.0 | 496(2) | 2.27.1 | 37.4 | 12-12-10-08 | 0.0 |
| 92/07/12 | 高松宮(GII) | 芝2000 | 晴(稍重) | 18 | 1 | 1 | 1 | ミスタースペイン | 牡5 | 橋口弘次郎 | 57.0 | 484(-2) | 2.00.6 | 37.3 | 08-05-02-02 | 0.1 | |
| 92/05/17 | 京阪杯(GIII) | 芝2000 | 晴(良) | 16 | 7 | 14 | 1 | ミスタースペイン | 牡5 | 橋口弘次郎 | 57.5 | 482(0) | 2.03.3 | 48.0 | 06-06-04-02 | 0.3 | |
| 年月日 | レース | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 性齢 | 厩舎 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |