|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年10月10日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| 他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .400 | .400 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/08 | オパー | 京都 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 5 | 8.9 | 16 | 岩田康誠 | 54.0 | 504(18) | 1.08.0 | 34.2 | 03-03 | -0.9 |
| 11/07/03 | 函SS(GIII) | 函館 | 芝1200 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 4 | 8.1 | 11 | 武豊 | 53.0 | 486(-8) | 1.09.8 | 36.2 | 07-07 | -1.8 |
| 11/05/08 | NHK(GI) | 東京 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 5 | 9 | 5 | 10.5 | 12 | N.ピンナ | 57.0 | 494(-2) | 1.33.3 | 35.2 | 06-05 | -1.1 |
| 11/03/19 | ファル(GIII) | 阪神 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 9 | 25.1 | 1 | 岩田康誠 | 56.0 | 496(-4) | 1.08.7 | 34.2 | 08-08 | 0.1 |
| 10/11/27 | 新馬 | 東京 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 6 | 12 | 1 | 2.1 | 1 | 藤岡佑介 | 55.0 | 500 | 1.24.3 | 34.5 | 01-01 | 0.5 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |