|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2012年1月16日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| GIII | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .333 | .333 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 |
| 特別 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 合計 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | .250 | .375 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/15 | 日経新(GII) | 京都 | 芝2400 | 良(曇) | 12 | 8 | 11 | 3 | 6.5 | 2 | 岩田康誠 | 56.0 | 478(-2) | 2.23.9 | 34.9 | 07-07-04-03 | -0.2 |
| 11/12/10 | 中日新(GIII) | 小倉 | 芝2000 | 稍重(曇) | 18 | 7 | 13 | 2 | 3.3 | 3 | M.デムーロ | 56.0 | 480(2) | 1.59.6 | 35.6 | 07-08-05-02 | -0.0 |
| 11/11/12 | アンド | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 13 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 3 | 武豊 | 55.0 | 478(14) | 2.00.6 | 34.2 | 04-05-07-07 | -0.2 |
| 11/04/24 | 皐月賞(GI) | 東京 | 芝2000 | 良(晴) | 18 | 1 | 2 | 8 | 18.9 | 3 | 武豊 | 57.0 | 464(4) | 2.01.3 | 35.3 | 05-05-05 | -0.7 |
| 11/02/13 | 共同通(GIII) | 東京 | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 7 | 11 | 1 | 2.9 | 9 | 武豊 | 57.0 | 460(0) | 1.49.2 | 34.5 | 06-07-09 | -0.7 |
| 10/12/25 | ラN杯(GIII) | 阪神 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 5 | 8 | 4 | 6.9 | 1 | 武豊 | 55.0 | 460(-6) | 2.02.2 | 34.7 | 11-10-10-10 | 0.0 |
| 10/11/27 | 京都2 | 京都 | 芝2000 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1.8 | 3 | 武豊 | 55.0 | 466(2) | 2.01.7 | 35.1 | 06-03-04-04 | -0.1 |
| 10/10/24 | 新馬 | 京都 | 芝1800 | 良(曇) | 12 | 5 | 5 | 1 | 1.4 | 1 | 武豊 | 55.0 | 464 | 1.48.7 | 34.6 | 04-03 | 0.3 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |