|
||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| GIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 |
| 合計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .600 | .800 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/10 | 桜花賞(GI) | 阪神 | 芝1600 | 良(晴) | 18 | 8 | 17 | 4 | 7.4 | 3 | 岩田康誠 | 55.0 | 474(2) | 1.34.1 | 34.2 | 17-18 | -0.2 |
| 11/03/26 | フラワ(GIII) | 阪神 | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 3 | 5 | 5 | 8.6 | 1 | 岩田康誠 | 54.0 | 472(8) | 1.47.0 | 35.0 | 15-13 | 0.2 |
| 11/01/10 | 3歳 | 京都 | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 8 | 12 | 2 | 5.7 | 1 | 岩田康誠 | 54.0 | 464(-2) | 1.55.8 | 36.3 | 03-03-03-03 | 0.2 |
| 10/12/25 | 未勝利 | 阪神 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 1 | 1.2 | 1 | 岩田康誠 | 54.0 | 466(-2) | 1.57.4 | 37.7 | 07-07-04-03 | 0.2 |
| 10/12/05 | 新馬 | 阪神 | ダ1800 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 7 | 1 | 1.7 | 2 | 岩田康誠 | 54.0 | 468 | 1.54.4 | 37.6 | 06-06-05-04 | -0.3 |
| 年月日 | レース | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
オッズ | 着 順 |
騎手名 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 | タイム差 |